
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
FAL Anlasser- und Li : F000117/20 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.0 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000117/21 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000117/4 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000117/9 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000118/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000118/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000118/22 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000118/6 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000119/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000119/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000119/21 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000119/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000120/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000121/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000121/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000122/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000122/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000123/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000123/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000124/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000124/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000125/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000125/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000126/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 21 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000126/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 21 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000127/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000127/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000128/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000128/2 | Starter | |
FAL Anlasser- und Li : F000129/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.7 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000129/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000129/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.7 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000130/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000130/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000131/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000132/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000132/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000132/4 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000133/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000133/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000133/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000134/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000134/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000135/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000135/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000136/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 9.000 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000136/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 9.000 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000137/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000137/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000137/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000138/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000138/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000138/22 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000138/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000139/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000139/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000140/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000140/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000141/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000141/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000142/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000142/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000142/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000143/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000143/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000144/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000144/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000144/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000145/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000145/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000146/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.2 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000146/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000147/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000147/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000147/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000148/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000148/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000149/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000149/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000150/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000150/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000150/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000151/1 | Starter | Voltage: 13.0 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000151/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 8 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000152/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000153/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000153/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000154/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000154/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000155/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 8.000 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000155/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 8.000 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000155/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 8.000 ; |
FAL Anlasser- und Li : F000156/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000156/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000157/1 | Starter | |
FAL Anlasser- und Li : F000157/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000157/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000158/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000158/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F000159/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
联系客服