
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
FAL Anlasser- und Li : F011961/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 9.0 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011967/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011967/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011976/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011976/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011989/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011989/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F011999/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F011999/35 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012002/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 8 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012007/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012007/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012011/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.0 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012018/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012022/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012022/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012022/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012024/4 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012030/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 9.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012030/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 9.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012040/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012044/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012048/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012050/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012055/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012057/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012059/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012060/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012060/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012065/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012065/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.0 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012065/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.0 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012068/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012068/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012068/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012069/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012079/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012079/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012104/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.6 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012105/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 11.0 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012105/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 11.0 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012105/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 11.0 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012108/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012108/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012113/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012118/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012122/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012122/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012124/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012125/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012129/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012130/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012130/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012132/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.5 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012154/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 15 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012161/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012163/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012165/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012168/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012168/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012172/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012175/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012175/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012176/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012183/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012183/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012184/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012185/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012196/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012202/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012202/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012207/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012209/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 3.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012209/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012211/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012227/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.5 kW; Number of Teeth: 13 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012234/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.0 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012234/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.0 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012234/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.0 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012234/30 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.0 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012234/4 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.8 kW; Number of Teeth: 12 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012240/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012241/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.6 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012241/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.6 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012244/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012244/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012244/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012251/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012251/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012255/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012260/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012266/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012267/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012272/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.5 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012297/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 9.0 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012306/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012306/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012306/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012310/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012310/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
联系客服