
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
FAL Anlasser- und Li : F012733/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012737/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012740/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012746/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.0 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012747/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012748/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.5 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012749/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012785/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.6 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012795/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012795/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012812/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 11.0 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012813/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 7.0 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012813/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 7.0 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012814/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012814/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012817/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.6 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012831/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012832/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012833/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012836/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012836/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012847/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 15.0 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012853/2 | Starter | Voltage: 6.0 V; Starter Output: 0.6 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012858/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012858/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012859/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 7.5 kW; |
FAL Anlasser- und Li : F012861/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012870/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012902/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012903/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012904/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012905/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012923/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012924/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012925/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012925/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012925/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012926/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 3.5 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012930/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012930/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012941/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.1 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012941/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.1 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012957/1 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012957/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012957/25 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 4.0 kW; Number of Teeth: 11 ; |
FAL Anlasser- und Li : F012967/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 15 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012969/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012973/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F012992/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013004/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.3 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013005/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.95 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013025/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013025/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 13 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013025/3 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013025/4 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.6 kW; Number of Teeth: 13 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013026/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013026/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013026/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 12 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013031/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013035/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013047/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013057/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013057/33 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013067/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.0 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013078/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.5 kW; Number of Teeth: 11 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013086/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013092/10 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.8 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013092/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013112/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013112/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013112/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013131/30 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 5.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013138/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.0 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013152/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013152/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013152/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013153/30 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013210/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 8 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013210/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 8 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013215/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 4.2 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013215/11 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 4.2 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013241/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Number of Teeth: 13 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013248/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 13 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013263/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013263/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.8 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013272/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013276/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013283/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.5 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013283/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 2.5 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013290/2 | Starter | Voltage: 6.0 V; Starter Output: 0.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013293/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013304/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013315/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013331/2 | Starter | Voltage: 24.0 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013334/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013334/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013347/2 | Starter | Voltage: 6.0 V; Starter Output: 0.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Exchange Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013352/25 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 3.2 kW; Number of Teeth: 9 ; |
FAL Anlasser- und Li : F013369/1 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 10 ; New Part: ; |
FAL Anlasser- und Li : F013369/2 | Starter | Voltage: 12.0 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 10 ; Exchange Part: ; |
联系客服