ta  e 

油封 023 997 55 47

Inner Diameter : 31.8 mm
Outer Diameter : 62 mm
Height : 8 mm
  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 280 (202.029)M 112.920   27991456Saloon 1997-2000
奔驰 C级四门轿车(W203) 2000/05-2007/12
C级四门轿车(W203) C 180 (203.035)M 111.951   1998954Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 180 Kompressor (203.046)M 271.946   17961054Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.004)OM 611.962   2148854Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CDI (203.007)OM 646.962   2148904Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 CGI Kompressor (203.043)M 271.942   17961254Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.042)M 271.940   17961204Saloon 2002-2007
C级四门轿车(W203) C 200 Kompressor (203.045)M 111.955   19981204Saloon 2000-2002
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481054Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.006)OM 611.962   21481004Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 220 CDI (203.008)OM 646.963   21481104Saloon 2003-2007
C级四门轿车(W203) C 230 (203.052)M 272.920   24961506Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 230 Kompressor (203.040)M 271.948   17961414Saloon 2004-2007
C级四门轿车(W203) C 240 (203.061)M 112.912   25971256Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 270 CDI (203.016)OM 612.962   26851255Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 280 (203.054)M 272.940   29961706Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 320 (203.064)M 112.946   31991606Saloon 2000-2007
C级四门轿车(W203) C 320 CDI (203.020)OM 642.910   29871656Saloon 2005-2007
C级四门轿车(W203) C 350 (203.056)M 272.960   34982006Saloon 2005-2007
奔驰 C级四门轿车(W204) 2007/01-2014/01
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)M 271.910   15971154Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 180 Kompressor (204.046)M 271.952   17961154Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 CDI (204.007, 204.006)OM 646.811   21481004Saloon 2007-2010
C级四门轿车(W204) C 200 CGI (204.048)M 271.820   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 200 Kompressor (204.041)M 271.950   17961354Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 220 CDI (204.008)OM 646.811   21481254Saloon 2007-2008
C级四门轿车(W204) C 230 (204.052)M 272.921   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 230 4-matic (204.085)M 272.911   24961506Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 250 CGI (204.047)M 271.860   17961504Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 280 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 300 (204.054)M 272.947   29961706Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 320 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2007-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.022)OM 642.960   29871656Saloon 2009-2014
C级四门轿车(W204) C 350 CDI (204.023)OM 642.834   29871956Saloon 2011-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083368Saloon 2008-2014
C级四门轿车(W204) C 63 AMG (204.077)M 156.985   62083588Saloon 2008-2014
奔驰 C-CLASS Coupe (C204) 2011/01-
C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349)M 271.820   17961154Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 200 CGI (204.348)M 271.820   17961354Coupe 2011-
C-CLASS Coupe (C204) C 63 AMG (204.377)M 156.985   62083368Coupe 2011-
奔驰 C级双门跑车(CL203) 2001/03-2011/06
C级双门跑车(CL203) C 160 Kompressor (203.730)M 271.921   1796904Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 180 (203.735)M 111.951   1998954Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)M 271.942   17961254Coupe 2003-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.742)M 271.940   17961204Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 200 Kompressor (203.745)M 111.955   19981204Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.706)OM 611.962   21481054Coupe 2001-2004
C级双门跑车(CL203) C 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2004-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2005-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.740)M 271.948   17961414Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 230 Kompressor (203.747)M 111.981   22951454Coupe 2001-2002
C级双门跑车(CL203) C 320 (203.764)M 112.946   31991606Coupe 2002-2008
C级双门跑车(CL203) C 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2005-2008
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 180 T (202.081)M 111.952   1998954Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 200 T Kompressor (202.087)M 111.956   19981204Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 240 T (202.088)M 112.915   25971256Estate 2000-2001
C级旅行车(S202) C 280 T (202.089)M 112.920   27991456Estate 1997-2001
奔驰 C级旅行车(S203) 2001/03-2007/08
C级旅行车(S203) C 180 (203.235)M 111.951   1998954Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 180 Kompressor (203.246)M 271.946   17961054Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.204)OM 611.962   2148854Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 200 CDI (203.207)OM 646.962   2148904Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)M 271.942   17961254Estate 2003-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.242)M 271.940   17961204Estate 2002-2007
C级旅行车(S203) C 200 Kompressor (203.245)M 111.955   19981204Estate 2001-2002
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.206)OM 611.962   21481054Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 220 CDI (203.208)OM 646.963   21481104Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 230 (203.252)M 272.920   24961506Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 230 Kompressor (203.240)M 271.948   17961414Estate 2004-2007
C级旅行车(S203) C 240 (203.261)M 112.912   25971256Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 270 CDI (203.216)OM 612.962   26851255Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 280 (203.254)M 272.940   29961706Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 320 (203.264)M 112.946   31991606Estate 2001-2007
C级旅行车(S203) C 320 CDI (203.220)OM 642.910   29871656Estate 2005-2007
C级旅行车(S203) C 350 (203.256)M 272.960   34982006Estate 2005-2007
奔驰 C级旅行车(S204) 2007/08-2014/08
C级旅行车(S204) C 180 CGI (204.249)M 271.820   17961154Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.245)M 271.910   15971154Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 180 Kompressor (204.246)M 271.952   17961154Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 CDI (204.207)OM 646.811   21481004Estate 2007-2011
C级旅行车(S204) C 200 CGI (204.248)M 271.820  M 271.860   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 200 Kompressor (204.241)M 271.950   17961354Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 220 CDI (204.208)OM 646.811   21481254Estate 2007-2008
C级旅行车(S204) C 230 (204.252)M 272.921   24961506Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 250 CGI (204.247)M 271.860   17961504Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 280 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 300 (204.254)M 272.947   29961706Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 320 CDI (204.222)OM 642.960   29871656Estate 2007-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.223)OM 642.834   29871956Estate 2011-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI (204.225)OM 642.830   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 350 CDI 4-matic (204.292)OM 642.832   29871706Estate 2009-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083368Estate 2008-2014
C级旅行车(S204) C 63 AMG (204.277)M 156.985   62083588Estate 2012-2014
奔驰 CLC-CLASS (CL203) 2008/05-2011/06
CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731)M 271.911   1597954Coupe 2009-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746)M 271.946   17961054Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 CDI (203.707)OM 646.962   2148904Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741)M 271.955   17961354Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 220 CDI (203.708)OM 646.963   21481104Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752)M 272.920   24961506Coupe 2008-2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756)M 272.960   34982006Coupe 2008-2011
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 Kompressor (208.344)M 111.956   19981204Coupe 2000-2002
CLK双门跑车(C208) 230 Kompressor (208.348)M 111.982   22951454Coupe 2000-2002
奔驰 CLK双门跑车(C209) 2002/05-2010/03
CLK双门跑车(C209) 200 CGI (209.343)M 271.942   17961254Coupe 2003-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.341)M 271.955   17961354Coupe 2006-2009
CLK双门跑车(C209) 200 Kompressor (209.342)M 271.940   17961204Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 220 CDI (209.308)OM 646.966   21481104Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 240 (209.361)M 112.912   25971256Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 270 CDI (209.316)OM 612.962   26851255Coupe 2002-2009
CLK双门跑车(C209) 280 (209.354)M 272.940   29961706Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 320 CDI (209.320)OM 642.910   29871656Coupe 2005-2009
CLK双门跑车(C209) 350 (209.356)M 272.960   34982006Coupe 2005-2009
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 Kompressor (208.444)M 111.956   19981204Convertible 2000-2002
CLK敞篷车(A208) 230 Kompressor (208.448)M 111.982   22951454Convertible 2000-2002
奔驰 CLK敞篷车(A209) 2003/02-2010/03
CLK敞篷车(A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343)M 271.942   17961254Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.441)M 271.955   17961354Convertible 2006-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 200 Kompressor (209.442)M 271.940   17961204Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 240 (209.461)M 112.912   25971256Convertible 2003-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 280 (209.454)M 272.940   29961706Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 320 CDI (209.420)OM 642.910   29871656Convertible 2005-2010
CLK敞篷车(A209) CLK 350 (209.456)M 272.960   34982006Convertible 2005-2010
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2151754Saloon 1998-2002
E级四门轿车(W210) E 200 CDI (210.007)OM 611.961   2148854Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.045)M 111.947   19981374Saloon 1997-2002
E级四门轿车(W210) E 200 Kompressor (210.048)M 111.957   19981204Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   2151924Saloon 1998-1999
E级四门轿车(W210) E 220 CDI (210.006)OM 611.961   21481054Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 240 (210.061)M 112.911   23981256Saloon 1997-2000
E级四门轿车(W210) E 240 (210.062)M 112.914   25971256Saloon 2000-2002
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851255Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 270 CDI (210.016)OM 612.961   26851205Saloon 1999-2002
E级四门轿车(W210) E 280 (210.063)M 112.921   27991506Saloon 1996-2002
奔驰 E级四门轿车(W211) 2002/03-2009/03
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148754Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.004)OM 646.951   2148904Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 CDI (211.007)OM 646.820   21481004Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.041)M 271.956   17961354Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 200 Kompressor (211.042)M 271.941   17961204Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 200 NGT (211.041)M 271.941   17961204Saloon 2004-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481104Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.006)OM 646.961   21481004Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 220 CDI (211.008)OM 646.821   21481254Saloon 2006-2008
E级四门轿车(W211) E 240 (211.061)M 112.917   25971306Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 270 CDI (211.016)OM 647.961   26851305Saloon 2002-2008
E级四门轿车(W211) E 280 (211.054)M 272.943   29961706Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 280 CDI (211.020)OM 642.920   29871406Saloon 2005-2008
E级四门轿车(W211) E 350 (211.056)M 272.964   34982006Saloon 2005-2008
奔驰 E-CLASS (W212) 2009/01-
E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148)M 271.860   17961354Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041)M 271.958   17961204Saloon 2011-
E-CLASS (W212) E 260 CGI (212.047, 212.147)M 271.860   17961504Saloon 2009-2013
E-CLASS (W212) E 300 (212.054)M 272.952   29961706Saloon 2009-
E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.077)M 156.985   62083868Saloon 2009-
奔驰 E-CLASS Convertible (A207) 2010/01-
E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448)M 271.860   17961354Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447)M 271.860   17961504Convertible 2010-
E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472)M 273.966   54612858Convertible 2010-
奔驰 E-CLASS Coupe (C207) 2009/01-
E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348)M 271.860   17961354Coupe 2010-
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.373)M 278.922   46633008Coupe 2011-
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.245)M 111.947   19981374Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 200 T Kompressor (210.248)M 111.957   19981204Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   2151924Estate 1998-1999
E级旅行车(S210) E 220 T CDI (210.206)OM 611.961   21481054Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.261)M 112.911   23981256Estate 1997-2003
E级旅行车(S210) E 240 T (210.262)M 112.914   25971256Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 270 T CDIOM 612.961   26851205Estate 2000-2003
E级旅行车(S210) E 270 T CDI (210.216)OM 612.961   26851255Estate 1999-2003
E级旅行车(S210) E 280 T (210.263)M 112.921   27991506Estate 1996-2003
奔驰 E级旅行车(S211) 2003/02-2009/07
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.207)OM 646.821   21481004Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 CDI (211.208)OM 646.821   21481254Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 Kompressor (211.241)M 271.956   17961354Estate 2006-2009
E级旅行车(S211) E 200 T Kompressor (211.242)M 271.941   17961204Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 CDI (211.206)OM 646.961   21481004Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606)OM 646.961   21481104Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 230 (211.252)M 272.922   24961506Estate 2007-2009
E级旅行车(S211) E 240 (211.261)M 112.913   25971306Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 270 T CDI (211.216)OM 647.961   26851305Estate 2003-2009
E级旅行车(S211) E 280 (211.254)M 272.943   29961706Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 280 CDI (211.220)OM 642.920   29871406Estate 2005-2009
E级旅行车(S211) E 350 (211.256)M 272.964   34982006Estate 2005-2009
奔驰 E-CLASS T-Model (S212) 2009/08-
E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248)M 271.860   17961354Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247)M 271.860   17961504Estate 2009-
E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.277)M 156.985   62083868Estate 2009-
奔驰 M-CLASS SUV (W163) 1998/02-2005/07
M-CLASS SUV (W163) ML 270 CDI (163.113)OM 612.963   26851205Closed Off-Road Vehicle 1999-2005
奔驰 SL敞篷车(R230) 2001/10-2012/01
SL敞篷车(R230) 350 (230.467)M 112.973   37241806Convertible 2003-2012
奔驰 SLK敞篷车(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷车(R170) 200 Kompressor (170.444)M 111.958   19981204Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 230 Kompressor (170.449)M 111.983   22951454Convertible 2000-2004
SLK敞篷车(R170) 320 (170.465)M 112.947   31991606Convertible 2000-2004
奔驰 SLK敞篷车(R171) 2004/03-2011/12
SLK敞篷车(R171) 200 Kompressor (171.442)M 271.944   17951204Convertible 2004-2011
SLK敞篷车(R171) 280 (171.454)M 272.942   29961706Convertible 2005-2011
SLK敞篷车(R171) 350 (171.456)M 272.963   34982006Convertible 2004-2011
奔驰 凌特2-t箱式车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t箱式车(901,902) 208 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 211 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特2-t箱式车(901,902) 213 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
奔驰 凌特3-t箱式车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t箱式车(903) 308 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 311 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特3-t箱式车(903) 313 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
奔驰 凌特4-t箱式车(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t箱式车(904) 408 CDIOM 611.987   2148604Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 411 CDIOM 611.981   2148804Box 2000-2006
凌特4-t箱式车(904) 413 CDIOM 611.981   2148954Box 2000-2006
奔驰 唯雅诺 (W639) 2003/09-
唯雅诺 (W639) 3,0 (639.711, 639.811)M 112.951   31991406MPV 2003-
唯雅诺 (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815)M 112.951   31991606MPV 2003-
唯雅诺 (W639) 3.7 (639.815)M 112.976   37241706MPV 2004-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)OM 646.982   2148804MPV 2003-
唯雅诺 (W639) CDI 2.0 4-matic (639.713)OM 646.982   2148804MPV 2005-
唯雅诺 (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815)OM 646.982   21481104MPV 2003-
唯雅诺 (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...OM 646.982   21481104MPV 2005-
唯雅诺 (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815)OM 642.990   29871506MPV 2006-
奔驰 威霆箱式车(W639) 2003/09-
威霆箱式车(W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)M 112.951   31991406Box 2003-
威霆箱式车(W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605)M 112.951   31991606Box 2003-

适用发动机

  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.947
  • 奔驰 M 111.951
  • 奔驰 M 111.952
  • 奔驰 M 111.955
  • 奔驰 M 111.956
  • 奔驰 M 111.957
  • 奔驰 M 111.958
  • 奔驰 M 111.981
  • 奔驰 M 111.982
  • 奔驰 M 111.983
  • 奔驰 M 112.911
  • 奔驰 M 112.912
  • 奔驰 M 112.913
  • 奔驰 M 112.914
  • 奔驰 M 112.915
  • 奔驰 M 112.917
  • 奔驰 M 112.920
  • 奔驰 M 112.921
  • 奔驰 M 112.946
  • 奔驰 M 112.947
  • 奔驰 M 112.951
  • 奔驰 M 112.973
  • 奔驰 M 112.976
  • 奔驰 M 156.985
  • 奔驰 M 271.820
  • 奔驰 M 271.860
  • 奔驰 M 271.910
  • 奔驰 M 271.911
  • 奔驰 M 271.921
  • 奔驰 M 271.940
  • 奔驰 M 271.941
  • 奔驰 M 271.942
  • 奔驰 M 271.944
  • 奔驰 M 271.946
  • 奔驰 M 271.948
  • 奔驰 M 271.950
  • 奔驰 M 271.952
  • 奔驰 M 271.955
  • 奔驰 M 271.956
  • 奔驰 M 271.958
  • 奔驰 M 272.911
  • 奔驰 M 272.920
  • 奔驰 M 272.921
  • 奔驰 M 272.922
  • 奔驰 M 272.940
  • 奔驰 M 272.942
  • 奔驰 M 272.943
  • 奔驰 M 272.947
  • 奔驰 M 272.952
  • 奔驰 M 272.960
  • 奔驰 M 272.963
  • 奔驰 M 272.964
  • 奔驰 M 273.966
  • 奔驰 M 278.922
  • 奔驰 OM 611.961
  • 奔驰 OM 611.962
  • 奔驰 OM 611.981
  • 奔驰 OM 611.987
  • 奔驰 OM 612.961
  • 奔驰 OM 612.962
  • 奔驰 OM 612.963
  • 奔驰 OM 642.830
  • 奔驰 OM 642.832
  • 奔驰 OM 642.834
  • 奔驰 OM 642.910
  • 奔驰 OM 642.920
  • 奔驰 OM 642.960
  • 奔驰 OM 642.990
  • 奔驰 OM 646.811
  • 奔驰 OM 646.820
  • 奔驰 OM 646.821
  • 奔驰 OM 646.951
  • 奔驰 OM 646.961
  • 奔驰 OM 646.962
  • 奔驰 OM 646.963
  • 奔驰 OM 646.966
  • 奔驰 OM 646.982
  • 奔驰 OM 647.961

参考号

厂商 号码 号码
CORTECO 010340**B 010340**B
厂商 号码 号码
OE 023 997 55 ** 02399755**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347