t a  e 

Part Info

原厂价格 $0.45
年份 28.08.2006-
重量 0.010 kg
  • : 03
  • : 发动机
  • : 涡轮增压器热保护
  • : 六角螺栓;M8X12-8.8-ZNS3

替换关系

关系 号码 备注
取代 88100420385 (01.09.2006 ~ 12.01.2007), 反作用 可更换
取代 88100152946 (31.12.2002 ~ 22.10.2007)

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
1.6L COOPER 2008-2010 N12B16A 88 1598
1.6T COOPER S 2008-2010 N14B16A 128 1598
1.6L COOPER 2011-2014 N16B16A 90 1598
1.6L ONE 2011-2014 N16B16A 72 1598
1.6T COOPER S 2011-2014 N18B16A 135 1598
1.6T JCW 2013-2014 N18B16C 155 1598
1.6L COOPER 2012-2015 N16B16A 90 1598
1.6T COOPER S 2012-2015 N18B16A 135 1598
1.6T JCW 2013-2015 N18B16 155 1598
1.6L COOPER 2004-2006 W10B16A 85 1598
1.6T JCW GP 2006-2006 W11B16A 160 1598
1.6L COOPER 2007-2010 N12B16A 88 1598
1.6T COOPER S 2008-2010 N14B16A 128 1598
1.6L COOPER 2011-2013 N16B16A 90 1598
1.6L ONE 2011-2013 N16B16A 72 1598
1.6T COOPER S 2011-2014 N18B16A 135 1598
1.6T JCW 2013-2013 N18B16C 155 1598
1.6L COOPER 2003-2008 W10B16A 85 1598
1.6L COOPER 2009-2010 N12B16A 88 1598
1.6T COOPER S 2009-2010 N14B16A 128 1598
1.6L COOPER 2011-2015 N16B16A 90 1598
1.6T COOPER S 2011-2014 N18B16A 135 1598
1.6L COOPER 2012-2014 N16B16A 90 1598
1.6T COOPER S 2012-2014 N18B16A 135 1598
440i xDrive 2016-2017 B58B30A 240 2998
440i 2016-2016 B58B30A 240 2998
440i xDrive 2016-2017 B58B30A 240 2998
440i 2016-2016 B58B30A 240 2998
440i xDrive 2016-2016 B58B30A 240 2998
xDrive30d 2014-2016 N57D30A 190 2993
6.7L 2003-2009 N73B68A 338 6749
6.7L 2009-2012 N73B68A 338 6749
6.7L EWB 2006-2008 N73B68A 338 6749
6.7L EWB 2009-2012 N73B68A 338 6749
6.7L 2012-2014 N73B68A 338 6749
6.7L EWB 2012-2016 N73B68A 338 6749
6.7L 2008-2009 N73B68A 338 6749
6.7L 2012-2014 N73B68A 338 6749
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit