t a  e 

Part Info

  • : 89
  • : Heating/ventilation
  • : A/C COMPRESSOR
  • :
    • BRACKET TO OIL PAN M8X24

Model

ModelYearEngineKWCCTransmissionFuelBody StyleFront BrakeRear BrakeParking BrakeDrive
E200K 05款 2005-2006 271.941 120 1796
E200K 优雅型 07款 2006-2007 271.956 135 1796
E230 优雅型 07款 2007-2008 272.922 150 2496
E230 时尚型 07款 2007-2008 272.922 150 2496
E230 时尚型 08款 2008-2008 272.922 150 2496
E280 05款 2005-2007 272.943 170 2997
E280 个性运动版 08款 2008-2008 272.943 170 2997
E280 优雅型 07款 2007-2007 272.943 170 2997
E280 时尚型 07款 2006-2008 272.943 170 2997
E350 时尚型 07款 2006-2007 272.964 200 3498
E320 L 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 4MATIC 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 4MATIC 豪华型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 4MATIC 运动型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 运动型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E320 L 运动豪华型 15款 2014-2015 276.820 200 2996
E400 L 运动豪华型 14款 2014-2014 276.820 245 2996
E400 L 运动豪华型 4MATIC 15款 2014-2015 276.820 245 2996
E320 L 4MATIC 17款 2016-2017 276.823 200 2996
E320 L 4MATIC 18改款 2018-2018 276.823 200 2996
E320 L 4MATIC 18款 2017-2018 276.823 200 2996
E320 L 4MATIC 19款 2018-2019 276.823 200 2996
E320 L 运动型 4MATIC 17款 2016-2017 276.823 200 2996
E320 L 运动型 4MATIC 18改款 2018-2018 276.823 200 2996
E320 L 运动型 4MATIC 18款 2017-2018 276.823 200 2996
E320 L 运动型 4MATIC 19款 2018-2019 276.823 200 2996
2.1T 2012-2016 651.955 110 2143
2.1T 14座豪华版85KW 12款 2011-2012 651.955 85 2143
2.1T 厢式 基本型85KW 12款 2011-2012 651.955 85 2143
2.1T佳旅 中轴版 13座 16款 2015-2017 651.955 110 2143
2.1T尊旅 中轴版14座 12款 2012-2016 651.955 110 2143
2.1T畅旅 中轴版 11座 16款 2016-2017 651.955 110 2143
2.1T畅旅 中轴版 13座 16款 2015-2017 651.955 110 2143
2.1T 柴油商务版 10款 2010-2010 646.980 110 2148
2.1T 柴油精英版 10款 2010-2010 646.980 110 2148
2.1T 柴油精英版 13款 2013-2015 651.940 110 2143
2.5L 厢式 13款 2013-2013 272.924 140 2496
2.5L 商务版 8座 10款 2010-2010 272.924 140 2496
2.5L 商务版 8座 11款 2011-2015 272.924 140 2496
2.5L 精英版 9座 10款 2010-2010 272.924 140 2496
2.5L 精英版 9座 11款 2011-2015 272.924 140 2496
2.5L 行政版 7座 11款 2012-2015 272.924 140 2496
3.0L 商务版 8座 13款 2013-2015 272.939 165 2996
3.0L 精英版 9座 13款 2013-2015 272.939 165 2996
3.0L 行政版 7座 13款 2013-2015 272.939 165 2996
AMG GT 16款 2016-2017 M178.980 340 3982
AMG GT 17款 2018-2018 M178.980 350 3982
AMG GT 19款 2019- M178.980 350 3982
AMG GT S 15款 2015-2017 M178.980 375 3982
AMG GT S 17款 2018-2019 M178.980 384 3982
AMG GT S 19款 2018-2019 M178.980 384 3982
B 200 动感型 09款 2008-2009 M266.960 100 2034
B 200 时尚型 09款 2009-2011 M266.960 100 2034
B 200 豪华型 09款 2009-2010 M266.960 100 2034
CLS 400 4MATIC猎装版 16款 2015-2016 M276.820 245 2996
CLS 320 15款 2014-2016 M276.820 200 2996
CLS 320 逸彩版 16款 2016-2016 M276.820 200 2996
CLS 320 逸彩版 17款 2016-2017 M276.820 200 2996
CLS 400 4MATIC 15款 2014-2016 M276.820 245 2996
CLS 400 4MATIC逸彩版 16款 2016-2016 M276.820 245 2996
CLS 400 4MATIC逸彩版 17款 2016-2017 M276.820 245 2996
CLS 300 09款 2009-2010 M272.943 170 2996
CLS 350 05款 2004-2006 M272.964 200 3498
CLS 350 07款 2006-2008 M272.964 200 3498
CLS 350 08款 2008-2009 M272.964 200 3498
CLS 350 09款 2009-2010 M272.964 200 3498
CLS 500 05款 2005-2006 M113.967 225 4966
CLS 500 08款 2006-2009 M273.960 285 5461
CLS 63 AMG 08款 2008-2009 M156.983 378 6208
AMG E 63 07款 2006-2008 M156.983 378 6208
E 240 04款 2003-2005 M112.917 130 2597
E 350 优雅型 06款 2005-2006 M272.964 200 3498
E 350 时尚型 06款 2005-2006 M272.964 200 3498
E 500 优雅型 06款 2005-2006 M113.967 225 4966
E 500 时尚型 06款 2005-2006 M113.967 225 4966
E 400 敞篷轿跑车 14款 2013-2015 M276.820 245 2996
E 400 敞篷轿跑车 灵动版 16款 2016-2016 M276.820 245 2996
E 320 轿跑版 14款 2013-2015 M276.820 200 2996
E 320 轿跑车 灵动版 16款 2016-2016 M276.820 200 2996
E 400 轿跑版 14款 2013-2015 M276.820 245 2996
E 400 轿跑车 灵动版 16款 2016-2016 M276.820 245 2996
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 15款 2015-2016 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 17款 2016-2017 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 18款 2018-2019 M276.821 200 2996
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 15款 2015-2016 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 17款 2016-2017 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 18款 2017-2018 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 19款 2018-2019 M276.821 245 2996
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 17款 2017-2018 M276.821 287 2996
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 18款 2018-2018 M276.821 287 2996
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 美版 2016- M276.821 270 2996
GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV 15款 2016-2016 M276.821 270 2996
GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV 17款 2016-2017 M276.821 270 2996
GLE 320 4MATIC 15款 2015-2015 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 动感型 16款 2016-2016 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 动感型 17款 2016-2017 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 18款 2017-2018 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 19款 2018-2019 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 豪华型 16款 2016-2016 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 豪华型 17款 2016-2017 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 18款 2017-2018 M276.821 200 2996
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 19款 2018-2019 M276.821 200 2996
GLE 400 4MATIC 15款 2015-2015 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 16款 2016-2016 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 17款 2016-2018 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 7档手自一体 北美版 2015-2016 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 9档手自一体 北美版 2016-2019 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 臻藏版 18款 2017-2018 M276.821 245 2996
GLE 400 4MATIC 臻藏版 19款 2018-2019 M276.821 245 2996
GLE 43 AMG 4MATIC 17款 2017-2018 M276.821 287 2996
GLE 43 AMG 4MATIC 美国版 2016-2018 M276.821 270 2996
GLE 450 AMG 4MATIC 16款 2016-2016 M276.821 270 2996
GLE 450 AMG 4MATIC 17款 2016-2017 M276.821 270 2996
GLE 450 AMG 4MATIC 美国版 2016-2016 M276.821 270 2996
GLS 400 4MATIC动感型 16款 2016-2016 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC动感型 17款 2016-2017 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC动感型 18改款 2018-2019 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC动感型 18款 2017-2018 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC时尚型 17款 2016-2017 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC豪华型 16款 2016-2016 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC豪华型 17款 2016-2017 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC豪华型 18改款 2018-2019 M276.821 245 2996
GLS 400 4MATIC豪华型 18款 2017-2018 M276.821 245 2996
GL 400 4MATIC动感型 14款 2013-2014 M276.821 245 2996
GL 400 4MATIC动感型 15款 2015-2015 M276.821 245 2996
GL 400 4MATIC豪华型 14款 2013-2014 M276.821 245 2996
GL 400 4MATIC豪华型 15款 2015-2015 M276.821 245 2996
GL 450 4MATIC 美规版 2014-2016 M276.821 245 2996
GLS 450 4MATIC 美规版 2016-2018 M276.821 245 2996
ML 63 AMG 07款 2006-2009 M156.980 375 6208
ML 63 AMG 十周年纪念版 10款 2009-2009 M156.980 375 6208
ML63 AMG 10款 2009-2010 M156.980 375 6208
ML63 AMG 11款 2010-2010 M156.980 375 6208
ML 320 4MATIC 14款 2013-2014 M276.821 200 2996
ML 320 4MATIC 15款 2015-2015 M276.821 200 2996
ML 400 4MATIC 北美版 2014-2015 M276.821 245 2996
ML 400 4MATIC动感型 14款 2013-2014 M276.821 245 2996
ML 400 4MATIC动感型 15款 2014-2015 M276.821 245 2996
ML 400 4MATIC豪华型 14款 2013-2014 M276.821 245 2996
ML 400 4MATIC豪华型 15款 2014-2015 M276.821 245 2996
R 320 4MATIC 商务型 14款 2014-2016 M276.826 200 2996
R 320 4MATIC 商务型臻藏版 17款 2016-2017 M276.826 200 2996
R 320 4MATIC 豪华型 14款 2014-2015 M276.826 200 2996
R 320 4MATIC 豪华型 15款 2015-2016 M276.826 200 2996
R 320 4MATIC 豪华型臻藏版 17款 2016-2017 M276.826 200 2996
R 400 4MATIC 商务型 14款 2014-2014 M276.825 245 2996
R 400 4MATIC 商务型 15款 2015-2016 M276.825 245 2996
R 400 4MATIC 臻藏版 17款 2016-2017 M276.825 245 2996
R 400 4MATIC 豪华型 14款 2014-2014 M276.825 245 2996
R 400 4MATIC 豪华型 15款 2015-2016 M276.825 245 2996
SLS AMG 11款 2010-2011 M159.980 420 6208
SLS AMG Black Series 14款 2013-2014 M159.980 464 6208
SL 400 17款 2016-2017 M276.825 270 2996
SL 400 倾情特别版 18款 2017-2018 M276.825 270 2996
SL 400 时尚型 16款 2015-2015 M276.825 245 2996
SL 400 豪华运动型 16款 2015-2015 M276.825 245 2996
S 400 4MATIC 轿跑版 16款 2015-2016 M276.824 270 2996
S 400 4MATIC 轿跑版 17款 2016-2017 M276.824 270 2996
S 450 4MATIC 轿跑版 18款 2017-2019 M276.824 270 2996
S 400 L HYBRID 10款 2009-2011 M272.974 220 3498
S 400 L HYBRID Grand Edition 12款 2012-2012 M272.974 220 3498
S 320 L 18款 2017-2018 M276.824 200 2996
S 320 L 商务型 14款 2014-2015 M276.824 200 2996
S 320 L 商务型 16款 2015-2016 M276.824 200 2996
S 320 L 商务型 17款 2016-2016 M276.824 200 2996
S 320 L 商务型升级版 17款 2016-2017 M276.824 200 2996
S 320 L 豪华型 14款 2014-2015 M276.824 200 2996
S 320 L 豪华型 16款 2015-2016 M276.824 200 2996
S 320 L 豪华型 17款 2016-2017 M276.824 200 2996
S 350 L 18款 2017-2018 M276.824 230 2996
S 350 L 尊贵型 19款 2018-2019 M276.824 230 2996
S 350 L 尊贵型 臻藏版 19款 2019-2020 M276.824 230 2996
S 350 L 豪华型 19款 2018-2019 M276.824 230 2996
S 350 L 豪华型 臻藏版 19款 2019-2020 M276.824 230 2996
S 400 L 15款 2015-2015 M276.824 245 2996
S 400 L 16款 2016-2016 M276.824 245 2996
S 400 L 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 400 L 4MATIC 15款 2014-2015 M276.824 245 2996
S 400 L 4MATIC 16款 2016-2016 M276.824 245 2996
S 400 L 4MATIC 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 400 L 尊贵型 14款 2013-2014 M276.824 245 2996
S 400 L 豪华型 14款 2013-2014 M276.824 245 2996
S 450 L 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 450 L 19款 2018-2019 M276.824 270 2996
S 450 L 4MATIC 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 450 L 4MATIC 19款 2018-2019 M276.824 270 2996
S 450 L 4MATIC 卓越特别版 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 500 eL 16款 2015-2016 M276.824 245 2996
S 500 eL 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
3.2L 06款 2006-2008 M112.951 140 3199
3.2L 10款 2009-2010 M112.951 140 3199
3.5L 10款 2010-2010 M272.978 190 3498
3.5L 125周年纪念版 6座 11款 2010-2011 M272.978 190 3498
3.5L 125周年纪念版 7座 11款 2011-2013 M272.978 190 3498
3.2L 2006-2010 M112.951 140 3199
S 400 4MATIC 15款 2014-2015 M276.824 245 2996
S 400 4MATIC 16款 2015-2016 M276.824 245 2996
S 400 4MATIC 17款 2016-2017 M276.824 245 2996
S 450 4MATIC 18款 2017-2018 M276.824 270 2996
S 450 4MATIC 19款 2018-2019 M276.824 270 2996
S 450 4MATIC 20款 2019-2020 M276.824 270 2996
YiParts of auto parts product pictures are from the auto parts manufacturers to provide, for reference only, if violated your copyright, please contact us. YiParts provide Chinese auto parts manufacturers professional global auto parts trade promotion platform, does not supply the parties to the transaction and data integrity make any warranty, economic risk borne by the respective parties to the transaction.

    Size/Parameters

    Annotated Parameter name Size range Unit