ta  e 

Suspension Bushing 33 17 6 770 788

Rear Axle, Front, Centre
Outer Diameter
: 47 mm
Height : 47 mm
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 3 (E46) 1998/02-2005/04
3 (E46) 316 iM43 164 E3   1895774Saloon 1998-2005
3 (E46) 316 iN42 B18   1796854Saloon 2002-2005
3 (E46) 318 dM47 204 D1   1951854Saloon 2001-2003
3 (E46) 318 dM47N 204 D4   1995854Saloon 2003-2005
3 (E46) 318 iM43 B19   1895874Saloon 1998-2001
3 (E46) 318 iN42 B20   19951054Saloon 2001-2005
3 (E46) 320 dM47 D20   19511004Saloon 1998-2001
3 (E46) 320 dM47N 204 D4   19951104Saloon 2001-2005
3 (E46) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Saloon 1998-2000
3 (E46) 320 iM54 226 S1   21711256Saloon 2000-2005
3 (E46) 323 iM52 B25 (Vanos)   24941256Saloon 1998-2000
3 (E46) 325 iM54 256 S5   24941416Saloon 2000-2005
3 (E46) 325 xiM54 256 S5   24941416Saloon 2000-2005
3 (E46) 328 iM52 B28   27931426Saloon 1998-2000
3 (E46) 330 dM57 D30   29261356Saloon 1999-2005
3 (E46) 330 dM57N 306 D2   29931506Saloon 2003-2005
3 (E46) 330 xdM57 D30   29261356Saloon 2000-2003
3 (E46) 330 xdM57N 306 D2   29931506Saloon 2002-2004
3 (E46) 330 xiM54 306 S3   29791706Saloon 2000-2005
BMW 3 Compact (E46) 2001/03-2005/02
3 Compact (E46) 316 tiN42 B18   1796854Hatchback 2001-2005
3 Compact (E46) 318 tdM47N 204 D4   1995854Hatchback 2003-2005
3 Compact (E46) 318 tiN42 B20   19951054Hatchback 2001-2004
3 Compact (E46) 320 tdM47N 204 D4   19951104Hatchback 2001-2005
3 Compact (E46) 325 tiM54 256 S5   24941416Hatchback 2001-2005
BMW 3 Convertible (E46) 2000/04-2007/12
3 Convertible (E46) 318 CiN42 B20   19951054Convertible 2001-2007
3 Convertible (E46) 320 CiM54 B22   21711256Convertible 2000-2007
3 Convertible (E46) 323 CiM52 B25 (Vanos)   24941256Convertible 2000-2000
3 Convertible (E46) 325 CiM54 256 S5   24941416Convertible 2000-2007
3 Convertible (E46) 330 CdM57N 306 D2   29931506Convertible 2005-2007
3 Convertible (E46) 330 CiM54 306 S3   29791706Convertible 2000-2007
BMW 3 Coupe (E46) 1999/02-2006/07
3 Coupe (E46) 316 CiM43 B16 (16 4 E3)   1596774Coupe 2000-2006
3 Coupe (E46) 318 CiM43 B19   1895874Coupe 1999-2001
3 Coupe (E46) 318 CiN42 B20   19951054Coupe 2000-2006
3 Coupe (E46) 320 CdM47N 204 D4   19951104Coupe 2003-2006
3 Coupe (E46) 320 CiM52 B(20 6 S4)   19911106Coupe 1999-2001
3 Coupe (E46) 320 CiM54 226 S1   21711256Coupe 2000-2006
3 Coupe (E46) 323 CiM52 B25 (Vanos)   24941256Coupe 1999-2000
3 Coupe (E46) 325 CiM54 256 S5   24941416Coupe 2000-2006
3 Coupe (E46) 328 CiM52 B28   27931426Coupe 1999-2000
3 Coupe (E46) 330 CdM57N 306 D2   29931506Coupe 2003-2006
BMW 3 Touring (E46) 1999/10-2005/05
3 Touring (E46) 316 iN42 B18   1796854Estate 2002-2005
3 Touring (E46) 318 dM47 204 D1   1951854Estate 2002-2003
3 Touring (E46) 318 dM47N 204 D4   1995854Estate 2003-2005
3 Touring (E46) 318 iM43 B19   1895874Estate 1999-2001
3 Touring (E46) 318 iN42 B20   19951054Estate 2001-2005
3 Touring (E46) 320 dM47 D20   19511004Estate 2000-2001
3 Touring (E46) 320 dM47N 204 D4   19951104Estate 2001-2005
3 Touring (E46) 320 iM52 B(20 6 S3) Vanos   19911106Estate 1999-2000
3 Touring (E46) 320 iM54 226 S1   21711256Estate 2000-2005
3 Touring (E46) 325 iM54 256 S5   24941416Estate 2000-2005
3 Touring (E46) 325 xiM54 256 S5   24941416Estate 2000-2005
3 Touring (E46) 328 iM52 B28   27931426Estate 1999-2000
3 Touring (E46) 330 dM57 D30   29261356Estate 1999-2005
3 Touring (E46) 330 dM57N 306 D2   29931506Estate 2003-2005
3 Touring (E46) 330 iM54 306 S3   29791706Estate 2000-2005
3 Touring (E46) 330 xdM57 D30   29261356Estate 2000-2003
3 Touring (E46) 330 xdM57N 306 D2   29931506Estate 2002-2005
3 Touring (E46) 330 xiM54 306 S3   29791706Estate 2000-2005
BMW X3 (E83) 2003/01-2011/12
X3 (E83) 2.0 dM47N 204 D4   19951104Closed Off-Road Vehicle 2003-2007
X3 (E83) 2.5 iM54 256 S5   24941416Closed Off-Road Vehicle 2004-2006
X3 (E83) 3.0 dM54N 306 D2   29931506Closed Off-Road Vehicle 2003-2005
X3 (E83) 3.0 i xDriveM54 306 S3   29791706Closed Off-Road Vehicle 2004-2006
BMW Z4 Roadster (E85) 2003/02-2009/12
Z4 Roadster (E85) 2.5 iM54 256 S5   24941416Convertible 2003-2005
Z4 Roadster (E85) 3.0 iM54 306 S3   29791706Convertible 2003-2005

Engine

  • BMW M43 164 E3
  • BMW M43 B16 (16 4 E3)
  • BMW M43 B19
  • BMW M47 204 D1
  • BMW M47 D20
  • BMW M47N 204 D4
  • BMW M52 B(20 6 S3) Vanos
  • BMW M52 B(20 6 S4)
  • BMW M52 B25 (Vanos)
  • BMW M52 B28
  • BMW M54 226 S1
  • BMW M54 256 S5
  • BMW M54 306 S3
  • BMW M54 B22
  • BMW M54N 306 D2
  • BMW M57 D30
  • BMW M57N 306 D2
  • BMW N42 B18
  • BMW N42 B20

REF NO.

Factory Number Number
BIRTH 5013* 5013*
DELPHI TD7**W TD7**W
FEBI BILSTEIN 1250* 1250*
LEMFORDER 2138* 2138*
LEMFORDER 21382 ** 21382**
MALO 2700* 2700*
METZGER 520361** 520361**
MEYLE 2138* 2138*
MEYLE 300 331 71** 30033171**
MOOG BM-SB-45** BMSB45**
Factory Number Number
OE 33 17 1 093 1** 331710931**
OE 33 17 6 770 7** 331767707**
OPTIMAL F8-58** F858**
ORIGINAL IMPERIUM 3521* 3521*
PATRON PSE11** PSE11**
SIDEM 8213** 8213**
SWAG 20 79 00** 207900**
TOPRAN 500 8** 5008**
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.32.0** 08320**
VAICO V20-04** V2004**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit