ta  e 

Mécan. direction 32 10 6 797 387

  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW X1 (E84) 2009/03-2015/06
X1 (E84) xDrive 18 dN47 D20 C   19951004Estate 2009-2015
X1 (E84) xDrive 18 dN47 D20 C   19951054Estate 2009-2015
X1 (E84) xDrive 20 dN47 D20 C   19951304Estate 2009-2015
X1 (E84) xDrive 20 dN47 D20 C   19951204Estate 2010-2015
X1 (E84) xDrive 20 dN47 D20 C   19951354Estate 2012-2015
X1 (E84) xDrive 20 iN20 B20 A   19971354Estate 2011-2015
X1 (E84) xDrive 23 dN47S D20 D   19951504Estate 2009-2015
X1 (E84) xDrive 25 dN47 D20 D   19951604Estate 2009-2015
X1 (E84) xDrive 25 iN52 B30 A   29961606Estate 2010-2015
X1 (E84) xDrive 28 iN20 B20 A   19971804Estate 2011-2015
X1 (E84) xDrive 28 i FlexN20 B20 A   19971804Estate 2011-2015

Engine

  • BMW N20 B20 A
  • BMW N47 D20 C
  • BMW N47 D20 D
  • BMW N47S D20 D
  • BMW N52 B30 A

REF NO.

Factory Number Number
BOSCH K S00 000 9** KS000009**
BOSCH K S01 000 9** KS010009**
OE 4 066 6** 40666**
OE 6 788 9** 67889**
OE 6 793 4** 67934**
OE 6 797 3** 67973**
OE 32 10 4 066 6** 321040666**
Factory Number Number
OE 32 10 6 788 9** 321067889**
OE 32 10 6 788 9** 321067889**
OE 32 10 6 793 4** 321067934**
OE 32 10 6 793 4** 321067934**
OE 32 10 6 797 3** 321067973**
OE 32 10 6 797 3** 321067973**
ZF LENKSYSTEME 7853.974.5** 78539745**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit