ta  e 

Faros delanteros 63 11 7 334 077

Left
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW X3 (F25) 2010/09-
X3 (F25) sDrive 18 dB47 D20 A   19951104Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) sDrive 18 iN20 B16 A   15921254Closed Off-Road Vehicle 2013-
X3 (F25) sDrive 20 iN20 B20 A   19971354Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 20 dB47 D20 A   19951404Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 20 iN20 B20 A   19971354Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 28 iN20 B20 A   19971804Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 30 dN57 D30 A   29931556Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 30 dN57 D30 A   29932106Closed Off-Road Vehicle 2014-
X3 (F25) xDrive 30 dN57 D30 A   29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X3 (F25) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2016-
X3 (F25) xDrive 35 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2011-
X3 (F25) xDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2010-
BMW X4 (F26) 2013/05-2018/03
X4 (F26) M 40 iN55 B30 A   29792656Closed Off-Road Vehicle 2016-
X4 (F26) xDrive 20 dB47 D20 A   19951404Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 20 dB47 D20 A   19951204Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 20 iN20 B20 A   19971354Closed Off-Road Vehicle 2014-
X4 (F26) xDrive 28 iN20 B20 A   19971804Closed Off-Road Vehicle 2014-
X4 (F26) xDrive 30 dN57 D30 A   29931556Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 30 dN57 D30 A   29931906Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 30 dN57 D30 A   29932106Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 30 dN57 D30 A   29932046Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 30 dN57 D30 A   29931836Closed Off-Road Vehicle 2015-
X4 (F26) xDrive 35 dN57 D30 B   29932306Closed Off-Road Vehicle 2013-
X4 (F26) xDrive 35 iN55 B30 A   29792256Closed Off-Road Vehicle 2014-

Engine

  • BMW B47 D20 A
  • BMW N20 B16 A
  • BMW N20 B20 A
  • BMW N55 B30 A
  • BMW N57 D30 A
  • BMW N57 D30 B

REF NO.

Factory Number Number
ALKAR 27718** 27718**
DIEDERICHS 12761** 12761**
OE 73340** 73340**
OE 63 11 7 334 0** 631173340**
Factory Number Number
SPILU 3905** 3905**
TYC 20-16578-0*-* 20165780**
VAN WEZEL 06919** 06919**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit