ta  e 

Compresor 64 52 8 385 714

Belt Pulley Diameter : 115 mm
Compressor ID : SS96D1
Number of Ribs : 4
Voltage :12 V
  

Make

  • BMW

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW 3 (E36) 1990/09-1998/02
3 (E36) 316 iM40 B16   1596754Saloon 1990-1993
3 (E36) 316 iM43 B16   1596754Saloon 1993-1998
3 (E36) 318 iM43 B18   1796854Saloon 1993-1998
3 (E36) 318 isM42 B18   17961034Saloon 1993-1998
3 (E36) 318 isM44 B19   18951034Saloon 1995-1998
3 (E36) 318 tdsM41 D18 (Inter.)   1665664Saloon 1995-1998
BMW 3 Touring (E36) 1994/08-1999/12
3 Touring (E36) 316 iM43 B16   1596754Estate 1996-1999
3 Touring (E36) 318 iM43 B18   1796854Estate 1995-1999
3 Touring (E36) 318 tdsM41 D18 (Inter.)   1665664Estate 1995-1999
BMW Z3 Coupe (E36) 1997/04-2003/06
Z3 Coupe (E36) 2.8 iM52 B28   27931426Coupe 1997-2000
BMW Z3 Roadster (E36) 1995/10-2003/01
Z3 Roadster (E36) 1.8 iM43 B18   1796854Convertible 1995-1998
Z3 Roadster (E36) 1.9 iM44 B19   18951034Convertible 1995-1999
Z3 Roadster (E36) 1.9 iM43 B19   1895874Convertible 1998-2003
Z3 Roadster (E36) 1.9 iM43 194 E1   1895854Convertible 1999-2003
Z3 Roadster (E36) 2.0 iM52 B(20 6 S4)   19911106Convertible 1999-2003
Z3 Roadster (E36) 2.2 iM54 B22   21711256Convertible 2000-2003
Z3 Roadster (E36) 2.8 iM52 B28   27931426Convertible 1997-2000
Z3 Roadster (E36) 3.0 iM54 306 S3   29791706Convertible 2000-2003

Engine

  • BMW M40 B16
  • BMW M41 D18 (Inter.)
  • BMW M42 B18
  • BMW M43 194 E1
  • BMW M43 B16
  • BMW M43 B18
  • BMW M43 B19
  • BMW M44 B19
  • BMW M52 B(20 6 S4)
  • BMW M52 B28
  • BMW M54 306 S3
  • BMW M54 B22

REF NO.

Factory Number Number
AURADIA KPBW0** KPBW0**
AVA QUALITY COOLING BWAK0** BWAK0**
AVA QUALITY COOLING BWK0** BWK0**
BEHR HELLA SERVICE 8FK 351 131-0** 8FK3511310**
ELSTOCK 51-00** 5100**
ERA BENELUX AC349** AC349**
HELLA 8FK 351 131-0** 8FK3511310**
Factory Number Number
KUHLER SCHNEIDER 84124** 84124**
LIZARTE 81.11.06.0** 8111060**
OE 8 385 7** 83857**
OE 83902** 83902**
OE 64 52 8 385 7** 645283857**
OE 64 52 8 390 2** 645283902**
VAN WEZEL 0600K0** 0600K0**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit