Model
MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
RENAULT
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2003/06-
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) | K4J 730 | 1390 | 72 | 4 | MPV | 2003- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | K9K 728 | 1461 | 74 | 4 | MPV | 2003- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) | K9K 722 | 1461 | 60 | 4 | MPV | 2003- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | K9K 732 | 1461 | 78 | 4 | MPV | 2005- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) | K9K 724 | 1461 | 63 | 4 | MPV | 2005- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | K4M 761 | 1598 | 83 | 4 | MPV | 2003- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | F9Q 812 | 1870 | 88 | 4 | MPV | 2003- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM14) | F9Q 804 | 1870 | 96 | 4 | MPV | 2005- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi (JM15) | F9Q 804 | 1870 | 81 | 4 | MPV | 2005- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | F4R 770 | 1998 | 99 | 4 | MPV | 2003- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 16V Turbo (JM0W) | F4R 776 | 1998 | 120 | 4 | MPV | 2004- | |
SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) | M9R 700 | 1995 | 110 | 4 | MPV | 2005- | |
Engine
- RENAULT F4R 770
- RENAULT F4R 776
- RENAULT F9Q 804
- RENAULT F9Q 812
- RENAULT K4J 730
- RENAULT K4M 761
- RENAULT K9K 722
- RENAULT K9K 724
- RENAULT K9K 728
- RENAULT K9K 732
- RENAULT M9R 700
REF NO.
Factory | Number | Number |
FEBI BILSTEIN | 2247* | 2247* |
LEMFORDER | 2548* | 2548* |
LEMFORDER | 25481 ** | 25481** |
LEMFORDER | 25481 ** | 25481** |
MAPCO | 4911* | 4911* |
METZGER | R-35* | R35* |
MEYLE | 16-16 031 00** | 161603100** |
MOOG | RE-AX-08** | REAX08** |
Factory | Number | Number |
OE | 77 01 472 0** | 77014720** |
OE | 77 01 472 0** | 77014720** |
OPTIMAL | G2-9** | G295* |
RUVILLE | 9155** | 9155** |
SASIC | 30080** | 30080** |
SIDEM | 571* | 571* |
SWAG | 60 92 24** | 609224** |
TRW | JAR6** | JAR6** |