
NOTE MPV (E11) 1.4 | CR14DE | 1386 | 65 | 4 | MPV | 2006-2012 |
NOTE MPV (E11) 1.4 LPG | CR14DE | 1386 | 65 | 4 | MPV | 2006-2013 |
NOTE MPV (E11) 1.5 dCi | K9K 276 | 1461 | 63 | 4 | MPV | 2006-2012 |
NOTE MPV (E11) 1.5 dCi | K9K 292 | 1461 | 76 | 4 | MPV | 2008-2012 |
NOTE MPV (E11) 1.5 dCi | K9K 276 | 1461 | 66 | 4 | MPV | 2010-2012 |
NOTE MPV (E11) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 81 | 4 | MPV | 2006-2012 |
NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 400 K9K 608 K9K 628 | 1461 | 63 | 4 | Bus | 2010- |
NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 K9K 646 | 1461 | 81 | 4 | Bus | 2011- |
NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | 1461 | 66 | 4 | Bus | 2011- |
NV200 / EVALIA Bus 1.6 16V (M20, M20M) | HR 16 DE | 1598 | 81 | 4 | Bus | 2010- |
NV200 Box Body / Estate 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 608 K9K 628 K9K 400 | 1461 | 63 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
NV200 Box Body / Estate 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 636 K9K 646 | 1461 | 81 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
NV200 Box Body / Estate 1.5 dci (M20, M20M) | K9K 892 | 1461 | 66 | 4 | Box Body / Estate | 2011- |
NV200 Box Body / Estate 1.6 16V (M20, M20M) | HR 16 DE | 1598 | 81 | 4 | Box Body / Estate | 2010- |
逍客SUV (J10) 1.5 dCi | K9K 764 K9K 732 | 1461 | 78 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 1.5 dCi | K9K 410 | 1461 | 76 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2013 |
逍客SUV (J10) 1.5 dCi | K9K 430 | 1461 | 81 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
逍客SUV (J10) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 81 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 84 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 86 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
逍客SUV (J10) 1.6 LPG | HR 16 DE | 1598 | 86 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
逍客SUV (J10) 2.0 | MR20DE | 1997 | 102 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 2.0 | MR20DE | 1997 | 104 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 2.0 | MR20DE | 1997 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2014 |
逍客SUV (J10) 2.0 All-wheel Drive | MR20DE | 1997 | 102 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 2.0 All-wheel Drive | MR20DE | 1997 | 104 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 2.0 All-wheel Drive | 1997 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2014 |
逍客SUV (J10) 2.0 dCi | M1D | 1995 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
逍客SUV (J10) 2.0 dCi All-wheel Drive | M1D | 1995 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
颐达四门轿车 (SC11X) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2007-2012 |
奇骏SUV (T31) 2.0 | MR20DE | 1997 | 104 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
奇骏SUV (T31) 2.0 | MR20DE | 1998 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2013 |
奇骏SUV (T31) 2.0 dCi | M9R 760 | 1995 | 127 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
奇骏SUV (T31) 2.0 dCi | M9R | 1995 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
奇骏SUV (T31) 2.0 dCi FWD | M9R | 1995 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
奇骏SUV (T31) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 124 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2013 |
奇骏SUV (T31) 2.5 4x4 | QR25DE | 2488 | 122 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2008-2013 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOSCH | 0 265 005 5** | 02650055** |
CSV ELECTRONIC PARTS | CAD60** | CAD60** |
FISPA | 86.0** | 8603* |
HOFFER | 80930** | 80930** |
MEAT & DORIA | 9308* | 9308* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 47945-JD**A | 47945JD**A |
SIDAT | 86.0** | 8603* |
WE PARTS | 4113500** | 4113500** |
WILMINK GROUP | WG19006** | WG19006** |
联系客服