
子车型名称 | 上市时间 | 停产时间 | 排量 | 功率 | HP | 缸 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACADIA (TN1) 2.0 | 2019-09 | 1998 | 172 | 234 | 4 | SUV | |
ACADIA (TN1) 2.0 AWD | 2019-09 | 1998 | 172 | 234 | 4 | SUV | |
ACADIA (TN1) 2.5 | 2016-03 | 2457 | 144 | 196 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | |
ACADIA (TN1) 2.5 AWD | 2017-09 | 2457 | 144 | 196 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | |
ACADIA (TN1) 3.6 | 2016-04 | 3640 | 231 | 314 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | |
ACADIA (TN1) 3.6 AWD | 2016-04 | 3640 | 231 | 314 | 6 | Closed Off-Road Vehicle |
联系客服