
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190) | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 2.5 D-4D (KDN150, KDN155, KDN190) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165) | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 2.5 D-4D 4WD (KDN165) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2001-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 D (LN157) | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 D (LN157) | 5L | 2986 | 70 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1997-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD | 5L 5L-E | 2986 | 66 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2002-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (LN157) | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (LN157) | 5L | 2986 | 70 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1997-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) 3.0 TD 4WD | 1KZ-TE | 2982 | 87 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 1998-2005 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服