
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC (X254) 200 4-matic (254.651) | GLC (X254) 200 4-matic (254.651) | M 254.920 | 1999 | 150 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) | GLC (X254) 220d 4-matic (254.605) | OM 654.820 | 1992 | 145 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) 300 4-matic (254.647) | GLC (X254) 300 4-matic (254.647) | M 254.920 | 1999 | 190 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) | GLC (X254) 300d 4-matic (254.607) | OM 654.820 | 1992 | 198 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) | GLC (X254) 300de 4-matic (254.609) | OM 654.820 | 1992 | 245 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) | GLC (X254) 300e 4-matic (254.656) | M 254.920 | 1999 | 230 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) | GLC (X254) 400e 4-matic (254.655) | M 254.920 | 1999 | 280 | 4 | SUV | 2022- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
GLC (X254) AMG 43 4-matic (254.687) | GLC (X254) AMG 43 4-matic (254.687) | 139.580 | 1991 | 310 | 4 | SUV | 2023- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服