
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | 312 A2.000 | 875 | 63 | 2 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 | 312 A4.000 | 964 | 48 | 2 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 | PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 | 312 A2.000 | 875 | 63 | 2 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power | PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power | 312 A2.000 | 875 | 63 | 2 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 | PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG | PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet | PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet | 199 A9.000 | 1248 | 55 | 4 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 | PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 | 199 A9.000 | 1248 | 55 | 4 | Box | 2012- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服