
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3 (F25) sDrive 18 d | X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) sDrive 18 d | X3 (F25) sDrive 18 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) sDrive 28 i | X3 (F25) sDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 20 d | X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 20 d | X3 (F25) xDrive 20 d | N47 D20 C | 1995 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 28 i | X3 (F25) xDrive 28 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 28 i | X3 (F25) xDrive 28 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 BF | 2996 | 179 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 28 i | X3 (F25) xDrive 28 i | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 30 d | X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 30 d | X3 (F25) xDrive 30 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 35 d | X3 (F25) xDrive 35 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X3 (F25) xDrive 35 i | X3 (F25) xDrive 35 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服