
车型中文名 | 车型英文名 | 发动机 | 排量 | 功率 | 缸 | 类型 | 年份 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X5越野车(E70) 3.0 d | X5 (E70) 3.0 d | M57 306 D3 | 2993 | 173 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) 3.0 d | X5 (E70) 3.0 d | M57 D30 (306D3) | 2926 | 135 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2010 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) 3.0 d | X5 (E70) 3.0 d | M57N2 306 D3 | 2993 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) 3.0 sd | X5 (E70) 3.0 sd | M57N 306 D5 | 2993 | 210 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2009 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) 3.0 si | X5 (E70) 3.0 si | N52 B30 A | 2996 | 200 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) 3.0 si | X5 (E70) 3.0 si | N52 B30 A | 2996 | 171 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) 4.8 i xDrive | X5 (E70) 4.8 i xDrive | N62 B48 B | 4799 | 261 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2008 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
X5越野车(E70) xDrive 30 i | X5 (E70) xDrive 30 i | N52 B30 A | 2996 | 172 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2007-2012 | 配件目录 | 参数 | 零件分类 |
联系客服