
揽胜四代(LG) 3.0 4x4 | 30HD0D | 2995 | 250 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
揽胜四代(LG) 3.0 4x4 | 30HD0D | 2995 | 280 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
揽胜四代(LG) 5.0 4x4 | 508PN | 5000 | 276 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- |
揽胜四代(LG) 5.0 4x4 | 508PS | 5000 | 405 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
揽胜四代(LG) 5.0 V8 4x4 | 508PS | 5000 | 375 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BIRTH | 5343* | 5343* |
CORTECO | 493896** | 493896** |
CPB | 5237** | 5237** |
DYS | 71-285** | 71285** |
GSP | 5324** | 5324** |
LEMFORDER | 43426 ** | 43426** |
MDR | GSP-5324** | GSP5324** |
METZGER | 80538** | 80538** |
OE | LR0395** | LR0395** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | LR0515** | LR0515** |
OE | LR0548** | LR0548** |
OE | LR0568** | LR0568** |
PATRON | PSE306** | PSE306** |
TALOSA | 61-142** | 61142** |
TEDGUM | TED976** | TED976** |
VEMA | VE534** | VE534** |
WILMINK GROUP | WG19231** | WG19231** |
联系客服