
揽胜运动版 (LS) 2.7 D 4x4 | 276DT | 2720 | 140 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2005-2013 |
揽胜运动版 (LS) 3.0 D 4x4 | 30DDTX | 2993 | 180 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2009-2013 |
揽胜运动版 (LS) 3.0 D 4x4 | 30DDTX | 2993 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2013 |
揽胜运动版 (LS) 3.0 D 4x4 | 30DDTX | 2993 | 188 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011-2013 |
揽胜运动版 (LS) 3.0 D 4x4 | 306DT | 2993 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2012-2013 |
揽胜运动版 (LS) 3.6 D 4x4 | 368DT | 3628 | 200 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2006-2013 |
揽胜运动版 (LS) 4.2 4x4 | 428PS | 4197 | 287 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2005-2013 |
揽胜运动版 (LS) 4.4 4x4 | 448PN | 4394 | 220 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2005-2013 |
揽胜运动版 (LS) 5.0 4x4 | 508PS | 4999 | 372 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2009-2013 |
揽胜运动版 (LS) 5.0 V8 HN HSE 4x4 | 508PN | 4999 | 276 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2012-2013 |
揽胜运动版 (LS) 5.0 V8 SC HSE 4x4 | 508PS | 4999 | 375 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2010-2011 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 2709** | 2709** |
ASHIKA | GOM-L** | GOML** |
DELPHI | TD11**W | TD11**W |
FAI AUTOPARTS | SS27** | SS27** |
FEBEST | LRAB-0** | LRAB0** |
FEBI BILSTEIN | 4568* | 4568* |
FORMPART | 17000** | 17000** |
JAPANPARTS | RU-L** | RUL1* |
LEMFORDER | 34017 ** | 34017** |
LYNXAUTO | C838* | C838* |
MALO | 5321** | 5321** |
MOOG | LR-SB-79** | LRSB79** |
OCAP | 12160** | 12160** |
OE | LR 0237** | LR0237** |
OE | LR 0259** | LR0259** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | LR 0552** | LR0552** |
OE | RBX5005** | RBX5005** |
ORIGINAL IMPERIUM | 713* | 713* |
QUINTON HAZELL | EMS85** | EMS85** |
RIW | RO110** | RO110** |
SIDEM | 8656** | 8656** |
SPIDAN | 4114** | 4114** |
STARLINE | 35.85.7** | 35857** |
STELLOX | 77-008**-SX | 77008**SX |
SWAG | 22 94 56** | 229456** |
TALOSA | 57-013** | 57013** |
TRISCAN | 8500 178** | 8500178** |
TRW | JBU7** | JBU7** |
VAICO | V48-00** | V4800** |
联系客服