Model
MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
FORD
FORD ECOSPORT 2011/09-
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | M1JC | 998 | 92 | 3 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | |
- 33165
- 29434
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | YYJD | 998 | 103 | 3 | Closed Off-Road Vehicle | 2016- | |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | SFJL | 998 | 74 | 3 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- | |
ECOSPORT 1.0 EcoBoost | | 998 | 70 | 3 | SUV | 2020- | |
ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi | Z2JA | 1499 | 74 | 4 | SUV | 2017- | |
ECOSPORT 1.5 TDCi | UGJE | 1499 | 66 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | |
ECOSPORT 1.5 TDCi | XVJD | 1499 | 70 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- | |
ECOSPORT 1.5 TDCi | Z2JA UGJM XUJH | 1499 | 74 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- | |
ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | ZTJA ZTJB ZTJC | 1499 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2017- | |
ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue | | 1499 | 88 | 4 | SUV | 2019- | |
ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 | ZTJA ZTJB ZTJC | 1499 | 92 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2017- | |
ECOSPORT 1.5 Ti | UEJB | 1498 | 82 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | |
ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | | 1498 | 81 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2013- | |
ECOSPORT 1.6 Ti-VCT | HXJD IQJB | 1596 | 90 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- | |
ECOSPORT 2.0 4x4 | | 1999 | 103 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- | |
Engine
- FORD HXJD
- FORD IQJB
- FORD M1JC
- FORD SFJL
- FORD UEJB
- FORD UGJE
- FORD UGJM
- FORD XUJH
- FORD XVJD
- FORD YYJD
- FORD Z2JA
- FORD ZTJA
- FORD ZTJB
- FORD ZTJC
REF NO.
Factory | Number | Number |
EUROREPAR | 16823640** | 16823640** |
FEBI BILSTEIN | 1773** | 1773** |
MAXGEAR | 12-24** | 1224** |
OE | 1 889 7** | 18897** |
OE | 1 916 5** | 19165** |
Factory | Number | Number |
OE | FN1B-N400A**-AA | FN1BN400A**AA |
OE | FN1B-N400A**-AB | FN1BN400A**AB |
STABILUS | 7385** | 7385** |
SWAG | 33 10 40** | 331040** |