
金牛座四门轿车 3.0 | 2986 | 108 | 6 | Saloon | 1995-1999 |
金牛座四门轿车 3.0 | 2986 | 95 | 6 | Saloon | 1998-1999 |
金牛座四门轿车 3.0 24V | 2967 | 130 | 6 | Saloon | 1995-1999 |
金牛座四门轿车 3.0 24V | 2967 | 149 | 6 | Saloon | 1996-1999 |
金牛座四门轿车 3.0 Flex-Fuel | 2998 | 108 | 6 | Saloon | 1995-1999 |
金牛座四门轿车 3.0 V6 | 2986 | 115 | 6 | Saloon | 1999-1999 |
金牛座旅行车 3.0 | 2986 | 108 | 6 | Estate | 1996-1999 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 3832* | 3832* |
FMSI | 7222A-D3** | 7222AD3** |
FMSI | 7268A-D3** | 7268AD3** |
FMSI | 7475-D5** | 7475D5** |
FMSI | D32* | D32* |
FMSI | D324-72**A | D32472**A |
FMSI | D324-72**A | D32472**A |
FMSI | D59* | D59* |
FMSI | D597-74** | D59774** |
HP | 265* | 265* |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | E6DZ-20**-C | E6DZ20**C |
OE | E7DZ-20**-A | E7DZ20**A |
OE | E8DZ-20**-A | E8DZ20**A |
OE | E9DZ-20**-B | E9DZ20**B |
OE | F10Y-20**-A | F10Y20**A |
OE | F20Y-20**-A | F20Y20**A |
REMSA | 0527.** | 0527** |
ROADHOUSE | 2527.** | 2527** |
TRW | GDB40** | GDB40** |
WOKING | P4273.** | P4273** |
联系客服