
500掀背/两厢车 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2007- |
500掀背/两厢车 1.2 LPG | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2010- |
多宝箱式车(223) 1.4 | 350A1.000 | 1368 | 57 | 4 | Box Body / Estate | 2005- |
大朋多两厢(199) 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2010- |
大朋多两厢(199) 1.4 | 350A1.000 | 1368 | 57 | 4 | Hatchback | 2005- |
熊猫掀背/两厢车(169) 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2010- |
熊猫掀背/两厢车(169) 1.2 4x4 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2009- |
熊猫掀背/两厢车(169) 1.2 LPG | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2010- |
PANDA Van (169) 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Box | 2010- |
PANDA Van (169) 1.2 4x4 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Box | 2010- |
PANDA Van (169) 1.2 LPG | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Box | 2010- |
YPSILON (312_) 1.2 | 169 A4.000 | 1242 | 51 | 4 | Hatchback | 2011- |
YPSILON (312_) 1.2 Bifuel | 169 A4.000 | 1242 | 49 | 4 | Hatchback | 2011- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
AUTEX | 9570** | 9570** |
FISPA | 87.0** | 8708* |
HOFFER | 80915** | 80915** |
INA | 427 0008 ** | 4270008** |
IPD | 45-60** | 4560** |
LUCAS ELECTRICAL | SEB12** | SEB12** |
LUK | 42700081** | 42700081** |
MEAT & DORIA | 9150* | 9150* |
OE | 15441** | 15441** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 552091** | 552091** |
OE | 9S51-12K0**-AA | 9S5112K0**AA |
RUVILLE | 2058** | 2058** |
SIDAT | 87.0** | 8708* |
STANDARD | 1730* | 1730* |
STANDARD | CAS10** | CAS10** |
STANDARD | ECA0** | ECA0** |
STANDARD | LCS5** | LCS5** |
WILMINK GROUP | WG10146** | WG10146** |
联系客服