
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 TFSI 典藏版 智领型 16款 | 2014-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 典藏版 舒享型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 15款 | 2014-2015 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 舒适型 15款 | 2014-2015 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 进取型 15款 | 2014-2015 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
35 TFSI quattro 技术型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 技术型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 舒适型 13款 | 2013-2013 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 舒适型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 豪华型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 豪华型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 典藏版 quattro进享型 16款 | 2016-2016 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 典藏版 智领型 16款 | 2016-2016 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 典藏版 舒享型 16款 | 2016-2016 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 舒适型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 舒适型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 进取型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 进取型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 豪华型 13款 | 2013-2013 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 豪华型 15款 | 2015-2015 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
30 TFSI 时尚型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 时尚型 17款 | 2016-2017 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 时尚型 18款 | 2017-2018 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 17款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 18款 | 2017-2018 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 风尚型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 风尚型 17款 | 2016-2017 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 风尚型 18款 | 2017-2018 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱特别版 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱运动型 18款 | 2017-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱风尚型 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱风尚型 17款 | 2016-2017 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 时尚型 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 时尚型 17款 | 2016-2017 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 时尚型 18款 | 2017-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 运动型 18款 | 2017-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 风尚型 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 风尚型 17款 | 2016-2017 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 风尚型 18款 | 2018-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱运动型 16款 | 2016-2016 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱运动型 17款 | 2016-2017 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱运动型 18款 | 2017-2018 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱风尚型 16款 | 2016-2016 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
1.8TSI 尊贵型 13款 | 2013-2014 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 尊贵型 15款 | 2014-2015 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 尊贵型 16款 | 2016-2017 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 尊贵型 18款 | 2017-2018 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 豪华型 13款 | 2013-2014 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 豪华型 15款 | 2014-2015 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 豪华型 16款 | 2015-2017 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
1.8TSI 豪华型 18款 | 2017-2018 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
2.0TSI 至尊型 13款 | 2013-2014 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 至尊型 15款 | 2014-2015 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 至尊型 16款 | 2015-2016 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 豪华型 13款 | 2013-2014 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 豪华型 15款 | 2013-2015 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 豪华型 16款 | 2015-2017 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 豪华型 18款 | 2017-2018 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
3.0FSI V6 13款 | 2013-2014 | CNGA | 184 | 2975 | |||||||
3.0FSI V6 15款 | 2014-2015 | CNGA | 184 | 2975 | |||||||
300TSI 25周年纪念版 16款 | 2016-2016 | CEAA | 118 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 尊贵型 17款 | 2016-2017 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 尊贵型 18款 | 2017-2018 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 舒适型 17款 | 2017-2017 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 舒适型 18款 | 2017-2018 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 豪华型 17款 | 2016-2017 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 豪华型 18改款 | 2018-2018 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 豪华型 18款 | 2017-2018 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 领先型 17款 | 2016-2017 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
330TSI DSG 领先型 18款 | 2017-2018 | CUFA | 132 | 1798 | |||||||
380TSI DSG 尊贵型 17款 | 2016-2017 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 尊贵型 18款 | 2017-2018 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 尊贵型 国V 19款 | 2018-2019 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 旗舰型 17款 | 2016-2017 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 旗舰型 18款 | 2017-2018 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 旗舰型 国V 19款 | 2018-2019 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 豪华型 17款 | 2016-2017 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 豪华型 18改款 | 2018-2018 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 豪华型 18款 | 2017-2018 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
380TSI DSG 豪华型 国V 19款 | 2018-2019 | CUGA | 162 | 1984 | |||||||
3.6FSI R-Line 12款 | 2010-2011 | BWS | 220 | 3597 | |||||||
3.6FSI 舒适版 09款 | 2009-2010 | BWS | 220 | 3597 | |||||||
3.6FSI 顶配版 09款 | 2010-2010 | BWS | 220 | 3597 | |||||||
2.0TSI | 2008-2010 | BWA | 147 | 1984 | |||||||
2.0TSI 两驱 | 2012-2015 | CCZB | 155 | 1984 | |||||||
2.0TSI 四驱 | 2013-2015 | CCZB | 155 | 1984 | |||||||
35 TFSI | 2012-2014 | CCZC | 125 | 1984 | |||||||
40 TFSI | 2012-2014 | CPSA | 155 | 1984 | |||||||
2.0 TFSI | 2011-2012 | CAEB | 155 | 1984 | |||||||
2.0 TFSI | 2010-2010 | CDNC | 155 | 1984 | |||||||
2.0 TFSI | 2015-2016 | CNCE | 169 | 1984 | |||||||
2.0 TFSI | 2014-2014 | CPMB | 162 | 1984 | |||||||
2.0 TFSI hybrid | 2012-2015 | CHJA | 155 | 1984 | |||||||
3.0 TFSI | 2012-2016 | CTVA | 200 | 2995 | |||||||
3.2 FSI | 2010-2012 | CALB | 199 | 3197 | |||||||
3.0 TFSI | 2013-2017 | CTXA | 260 | 2995 | |||||||
1.8TSI 豪华导航版 | 2013-2014 | CDAA | 118 | 1798 | |||||||
2.0TSI 至尊版 | 2013-2014 | CCZA | 147 | 1984 |
联系客服