
车型 | 年份 | 发动机 | 功率 | 排量 | 变速器 | 燃料 | 车身形式 | 前制动器 | 后制动器 | 驻车制动 | 驱动方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380TSI 两驱商务版 18改款 | 2018-2019 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱商务版 19款 | 2019-2019 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱御尊版 16款 | 2016-2017 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱御尊豪华(商务)版 16款 | 2016-2017 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱旗舰版 18改款 | 2018-2019 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱至尊(豪华)版 16款 | 2016-2017 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱行政(旗舰)版 16款 | 2016-2017 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱行政旗舰(至尊旗舰)版 16款 | 2016-2017 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
380TSI 两驱豪华旗舰版 18改款 | 2018-2019 | CUHA | 165 | 1984 | |||||||
480 V6 四驱旗舰版 18改款 | 2018-2019 | CREB | 220 | 2995 | |||||||
480 V6 四驱至尊(豪华)版 | 2016-2017 | CREB | 220 | 2995 | |||||||
480 V6 四驱行政(旗舰)版 | 2016-2017 | CREB | 220 | 2995 | |||||||
480 V6 四驱行政旗舰(至尊旗舰)版 | 2016-2017 | CREB | 220 | 2995 | |||||||
480 V6 四驱豪华旗舰版 18改款 | 2018-2019 | CREB | 220 | 2995 | |||||||
480 V6 四驱豪华版 18改款 | 2018-2019 | CREB | 220 | 2995 | |||||||
30 TFSI 典藏版 智领型 16款 | 2014-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 典藏版 舒享型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 舒适型 15款 | 2014-2015 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 进取型 15款 | 2014-2015 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
35 TFSI quattro 技术型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 技术型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 舒适型 13款 | 2013-2013 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 舒适型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 豪华型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 豪华型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 典藏版 quattro进享型 16款 | 2016-2016 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 典藏版 智领型 16款 | 2016-2016 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 典藏版 舒享型 16款 | 2016-2016 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 舒适型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 舒适型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 进取型 13款 | 2013-2014 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
35 TFSI 进取型 15款 | 2014-2015 | CRHA | 125 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 豪华型 13款 | 2013-2013 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 豪华型 15款 | 2015-2015 | CGMA | 147 | 1984 | |||||||
30 TFSI 时尚型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 时尚型 17款 | 2016-2017 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 时尚型 18款 | 2017-2018 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 17款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 标准型 18款 | 2017-2018 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 风尚型 16款 | 2016-2016 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 风尚型 17款 | 2016-2017 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
30 TFSI 风尚型 18款 | 2017-2018 | CSSA | 110 | 1395 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱特别版 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱运动型 18款 | 2017-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱风尚型 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI quattro 四驱风尚型 17款 | 2016-2017 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 时尚型 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 时尚型 17款 | 2016-2017 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 时尚型 18款 | 2017-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 运动型 18款 | 2017-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 风尚型 16款 | 2016-2016 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 风尚型 17款 | 2016-2017 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
35 TFSI 风尚型 18款 | 2018-2018 | DBRA | 132 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱运动型 16款 | 2016-2016 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱运动型 17款 | 2016-2017 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱运动型 18款 | 2017-2018 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
40 TFSI quattro 四驱风尚型 16款 | 2016-2016 | DBSA | 162 | 1984 | |||||||
1.5L 手动时尚型 18款 | 2017-2018 | DCFA | 81 | 1498 | |||||||
1.5L 手动舒适型 18款 | 2017-2018 | DCFA | 81 | 1498 | |||||||
1.5L 自动时尚型 18款 | 2017-2019 | DCFA | 81 | 1498 | |||||||
1.5L 自动舒适型 18款 | 2017-2019 | DCFA | 81 | 1498 | |||||||
1.5L 自动豪华型 18款 | 2017-2018 | DCFA | 81 | 1498 | |||||||
1.6L 手动舒适型 17款 | 2016-2017 | CSRA | 81 | 1598 | |||||||
1.6L 手动豪华型 17款 | 2016-2017 | CSRA | 81 | 1598 | |||||||
1.6L 自动舒适型 17款 | 2016-2017 | CSRA | 81 | 1598 | |||||||
1.6L 自动豪华型 17款 | 2016-2017 | CSRA | 81 | 1598 | |||||||
230TSI DSG舒适型 17款 | 2016-2017 | CSTA | 96 | 1395 | |||||||
230TSI DSG舒适型 18款 | 2017-2018 | CSTA | 96 | 1395 | |||||||
230TSI DSG豪华型 17款 | 2016-2017 | CSTA | 96 | 1395 | |||||||
230TSI DSG豪华型 18款 | 2017-2019 | CSTA | 96 | 1395 | |||||||
230TSI 手动舒适型 17款 | 2016-2017 | CSTA | 96 | 1395 | |||||||
230TSI 手动舒适型 18款 | 2017-2018 | CSTA | 96 | 1395 |
联系客服