
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
WILMINK GROUP : WG2266982 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.95 - 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266983 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.95 - 931 P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266984 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 IF Nit S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266985 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 78.6 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266986 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 78.85 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 Cr S ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266987 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79.1 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 Cr S ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266988 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 - 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266989 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 78.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.00 - 910 CCL IF S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266990 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.00 - 910 CCL IF S ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266991 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266992 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75.25 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 IF Cr S ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266993 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.95 - 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266994 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.95 - 931 P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266995 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF U P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266996 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 84 mm; Quantity required: 3 ; Number of Cylinders: 2 ; Component No.: 2.00 - 910 IF CCL P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266997 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 84.5 mm; Quantity required: 3 ; Number of Cylinders: 2 ; Component No.: 2.00 - 910 IF CCL P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2266998 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 77 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 IF Nit S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2266999 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 77.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 IF Nit S ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267000 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 85 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF U P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267001 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 88 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 IF Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267002 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 81 mm; Number of Cylinders: 2 ; Component No.: 2.00 - 910 IF CCL ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267003 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75.8 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267004 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 85.01 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF UP ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267005 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 85.26 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF UP ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267006 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 85.51 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF UP ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267007 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 70 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 IF Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267008 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 73 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267009 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 73.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 Cr ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267010 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 86 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267011 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 76 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 IF Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267012 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 77 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267013 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 88 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267014 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75.8 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr S P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267015 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 58 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 910 IF Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267016 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267017 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 910 IF Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267018 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 81 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 910 IF Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267019 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 88 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267020 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80.51 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 911 IF U P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267021 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 69 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267022 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 69.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 IF Cr S ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267023 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 86 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267024 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 73 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267025 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 78 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267026 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 78.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 910 Cr * ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267027 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 81 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 910 IF Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267028 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 81.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 910 IF Cr * ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267029 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267030 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 910 Cr ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267031 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 86 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.50 - 914 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267032 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 86 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.50 - 914 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267033 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 74 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267034 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 74.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 Cr * ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267035 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 911 IF U P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267036 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 911 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267037 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 911 P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267038 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 911 IF U P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267039 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 87.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 911 IF U P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267040 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 69 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 - 910 IF Cr S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267041 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 69.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 - 910 IF Cr S ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267042 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 82.7 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr* ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267043 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 83.2 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr* ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267044 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 - 910 IF Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267045 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79.75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 - 910 IF Cr ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267046 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 - 910 IF Cr ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267047 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 Cr S Fe ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267048 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 79.75 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 Cr S Fe ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267049 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 - 910 Cr S Fe ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267050 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80.01 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF U ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267051 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 80.51 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 911 IF U ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267052 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267053 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 76 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267054 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 76.25 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 910 Cr ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267055 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 76.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 910 Cr ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267056 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 82.7 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 910 IF Nit S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267057 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.20 910 IF Nit S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267058 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 83 mm; Number of Cylinders: 5 ; Component No.: 1.20 910 IF Nit S ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267059 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 87 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267060 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 89 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267061 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 89.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 931 P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267062 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 89 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267063 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 89.25 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 931 P ; Oversize: ; Oversize: 0.25 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267064 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 89.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.75 - 931 P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267065 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 84 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 931 P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267066 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 84.5 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 2.00 - 931 P ; Oversize: ; Oversize: 0.5 mm; |
WILMINK GROUP : WG2267067 | Piston Ring Kit | |
WILMINK GROUP : WG2267068 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 82.7 mm; Number of Cylinders: 4 ; Component No.: 1.50 910 IF Cr* ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267069 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 115 mm; Quantity required: 4 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 1 - 3.00 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267070 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 1 - 2.38 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267071 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 2.38 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267072 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 1 - 2.38 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267073 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 115 mm; Quantity required: 3 ; Number of Cylinders: 2 ; Component No.: 1 - 2.38 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267074 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 5 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 2.38 911 IW Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267075 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 1 - 3.16 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267076 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 115 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 2.38 910 Cr * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267077 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 115 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 2.38 931 ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267078 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 8 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 2.38 911 IW P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267079 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 1-3.16 914 IW Cr P * ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267080 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 127 mm; Quantity required: 6 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 2.38 911 IW P ; Standard Size [STD]: ; |
WILMINK GROUP : WG2267081 | Piston Ring Kit | Cyl.Bore: 115 mm; Quantity required: 4 ; Number of Cylinders: 1 ; Component No.: 1 - 3.00 910 Cr ; Standard Size [STD]: ; |
联系客服