
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
VEMA : 430790 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1900 g; |
VEMA : 430791 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 330 g; |
VEMA : 430792 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 470 g; |
VEMA : 430793 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1000 g; |
VEMA : 430794 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 630 g; |
VEMA : 430795 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1490 g; |
VEMA : 430796 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 750 g; |
VEMA : 430797 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 420 g; |
VEMA : 430798 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1200 g; |
VEMA : 430799 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1574 g; |
VEMA : 430800 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1200 g; |
VEMA : 430801 | Mounting, engine | Weight: 1990 g; |
VEMA : 430802 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 3100 g; |
VEMA : 430803 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 800 g; |
VEMA : 430804 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1500 g; |
VEMA : 430805 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1218 g; |
VEMA : 430806 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1700 g; |
VEMA : 430807 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1750 g; |
VEMA : 430808 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2090 g; |
VEMA : 430809 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 565 g; |
VEMA : 430810 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 570 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
VEMA : 430811 | Mounting, engine | Weight: 1900 g; |
VEMA : 430812 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2000 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
VEMA : 430813 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1850 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
VEMA : 430814 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 850 g; |
VEMA : 430815 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1200 g; |
VEMA : 430816 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 135 mm; Width: 70 mm; Weight: 1400 g; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
VEMA : 430817 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 101 mm; Width: 90 mm; Weight: 710 g; Shore-A hardness value, base body: 50 ; |
VEMA : 430818 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 300 g; |
VEMA : 430819 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1930 g; |
VEMA : 430820 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1200 g; paired article number: 430821 ; |
VEMA : 430821 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1820 g; paired article number: 430820 ; |
VEMA : 430822 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; |
VEMA : 430823 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1400 g; |
VEMA : 430824 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1600 g; |
VEMA : 430825 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1900 g; |
VEMA : 430826 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1530 g; |
VEMA : 430828 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1100 g; |
VEMA : 430829 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1230 g; |
VEMA : 430830 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1360 g; |
VEMA : 430831 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1570 g; |
VEMA : 430832 | Mounting, engine | Weight: 1530 g; |
VEMA : 430833 | Mounting, engine | Weight: 2070 g; |
VEMA : 430835 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1340 g; |
VEMA : 430836 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1720 g; |
VEMA : 430837 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1390 g; |
VEMA : 430838 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 1490 g; |
VEMA : 430839 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 1230 g; |
VEMA : 430840 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 970 g; |
VEMA : 430841 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 590 g; |
VEMA : 430842 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 390 g; |
VEMA : 430843 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 80 g; |
VEMA : 430844 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 167 mm; Width: 55 mm; Weight: 580 g; Shore-A hardness value, base body: 70 ; |
VEMA : 430845 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1600 g; Shore-A hardness value, base body: 65 ; |
VEMA : 430846 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; D1: 12.2 mm; D2: 20 mm; Weight: 425 g; Length 2: 145 mm; Shore-A hardness value, base body: 45 ; |
VEMA : 430847 | Mounting, engine | Weight: 1600 g; |
VEMA : 430848 | Mounting, engine | Weight: 1600 g; |
VEMA : 430849 | Mounting, engine | Weight: 1180 g; |
VEMA : 430850 | Mounting, engine | Weight: 1350 g; paired article number: 430851 ; |
VEMA : 430851 | Mounting, engine | Weight: 1350 g; paired article number: 430850 ; |
VEMA : 430852 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 550 g; |
VEMA : 430854 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1550 g; |
VEMA : 430855 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 394 g; |
VEMA : 430856 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Weight: 2000 g; |
VEMA : 430857 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 2500 g; |
VEMA : 430858 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 760 g; |
VEMA : 430859 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Weight: 390 g; |
VEMA : 430860 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Material: Rubber/Metal ; Weight: 1200 g; Length 2: 140 mm; Shore-A hardness value, base body: 60 ; |
VEMA : 430861 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Left ; Material: Rubber/Metal ; Weight: 1600 g; Length 2: 140 mm; Shore-A hardness value, base body: 50 ; |
VEMA : 430862 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Height: 73 mm; Material: Rubber/Metal ; Weight: 510 g; Length 2: 104 mm; Shore-A hardness value, base body: 50 ; |
VEMA : 430863 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle ; Length: 212 mm; D1: 10.5 mm; D2: 12.5 mm; Weight: 850 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
VEMA : 430864 | Mounting, engine | Weight: 326 g; |
VEMA : 430865 | Mounting, engine | Weight: 978 g; |
VEMA : 430866 | Mounting, engine | Weight: 704 g; |
VEMA : 430867 | Mounting, engine | Weight: 280 g; |
VEMA : 430868 | Mounting, engine | Weight: 938 g; |
VEMA : 430869 | Mounting, engine | Weight: 1290 g; |
VEMA : 430870 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Height: 113 mm; Width: 102.5 mm; Weight: 517 g; Shore-A hardness value, base body: 55 ; |
VEMA : 430871 | Mounting, engine | Weight: 1515 g; |
VEMA : 430872 | Mounting, engine | Weight: 1017 g; |
VEMA : 430873 | Mounting, engine | Weight: 1235 g; |
VEMA : 430874 | Mounting, engine | Weight: 2050 g; |
VEMA : 430875 | Mounting, engine | Weight: 2987 g; |
VEMA : 430876 | Mounting, engine | Weight: 1013 g; |
VEMA : 430877 | Mounting, engine | Weight: 640 g; |
VEMA : 430878 | Mounting, engine | Weight: 1992 g; |
VEMA : 430879 | Mounting, engine | Weight: 510 g; |
VEMA : 430880 | Mounting, engine | Weight: 1148 g; |
VEMA : 430881 | Mounting, engine | Weight: 2146 g; |
VEMA : 430882 | Mounting, engine | Weight: 1311 g; |
VEMA : 430883 | Mounting, engine | Weight: 1037 g; |
VEMA : 430884 | Mounting, engine | Weight: 1374 g; |
VEMA : 430885 | Mounting, engine | Weight: 1453 g; |
VEMA : 430886 | Mounting, engine | Fitting Position: Front Axle Right ; Weight: 1480 g; |
VEMA : 430887 | Mounting, engine | Weight: 570 g; |
VEMA : 430888 | Mounting, engine | Weight: 427 g; |
VEMA : 430889 | Mounting, engine | Weight: 613 g; |
VEMA : 430890 | Mounting, engine | Weight: 627 g; |
VEMA : 430891 | Mounting, engine | Weight: 604 g; |
VEMA : 430892 | Mounting, engine | Weight: 1249 g; |
联系客服