
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
QUASAR : SBO1540OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 62 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 4 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1541 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 5 mm; |
QUASAR : SBO1542 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 74 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 8 mm; |
QUASAR : SBO1543 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 23 mm; |
QUASAR : SBO1543OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 23 mm; |
QUASAR : SBO1544 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 24 mm; |
QUASAR : SBO1545 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1545R | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1546 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.4 kW; Number of Teeth: 13 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 9 mm; |
QUASAR : SBO1546OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.4 kW; Number of Teeth: 13 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 9 mm; |
QUASAR : SBO1547 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 34 mm; |
QUASAR : SBO1547OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 34 mm; |
QUASAR : SBO1547R | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 34 mm; |
QUASAR : SBO1548 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 80 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 8 mm; |
QUASAR : SBO1549 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.9 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 82 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1550 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 2 mm; |
QUASAR : SBO1550OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 2 mm; |
QUASAR : SBO1551 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 13 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 24 mm; |
QUASAR : SBO1551OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 13 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 24 mm; |
QUASAR : SBO1552 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 63 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 9 mm; |
QUASAR : SBO1552OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 63 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 9 mm; |
QUASAR : SBO1553 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
QUASAR : SBO1554 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 15 mm; |
QUASAR : SBO1555 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 2 ; Pinion Home Position: 23 mm; |
QUASAR : SBO1556 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1557 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 4 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1557R | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; Number of mounting bores: 4 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1558 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 4 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1558OE | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 4 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO1559 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 3 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 95 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
QUASAR : SBO2000 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
QUASAR : SBO2000OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
QUASAR : SBO2001 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
QUASAR : SBO2001OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
QUASAR : SBO2001R | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 49 mm; |
QUASAR : SBO2002 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
QUASAR : SBO2002OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
QUASAR : SBO2003 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 28 mm; |
QUASAR : SBO2004 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 21 mm; |
QUASAR : SBO2004OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 21 mm; |
QUASAR : SBO2005 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
QUASAR : SBO2006 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 28 mm; |
QUASAR : SBO2007 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 26 mm; |
QUASAR : SBO2008 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2008OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2010 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2011 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 37 mm; |
QUASAR : SBO2011OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 37 mm; |
QUASAR : SBO2012 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2013 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2014 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2015 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2016 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2017 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2018 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2019 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2020 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2021 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2022 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2023 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2024 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2025 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2026 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 36 mm; |
QUASAR : SBO2027 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2028 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2029 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 102 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 21 mm; |
QUASAR : SBO2030 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 40 mm; |
QUASAR : SBO2030OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 40 mm; |
QUASAR : SBO2031 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2032 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2033 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2034 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2034R | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2035 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 40 mm; |
QUASAR : SBO2036 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 115 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 21 mm; |
QUASAR : SBO2036R | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 115 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 21 mm; |
QUASAR : SBO2037 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 115 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 22 mm; |
QUASAR : SBO2039 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 28 mm; |
QUASAR : SBO2040 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 29 mm; |
QUASAR : SBO2041 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2042 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 72 mm; New Part: ; Number of mounting bores: ; Pinion Home Position: 37 mm; |
QUASAR : SBO2042OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 72 mm; New Part: ; Number of mounting bores: ; Pinion Home Position: 37 mm; |
QUASAR : SBO2043 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2044 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 9 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2045 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2046 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 28 mm; |
QUASAR : SBO2047 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2048 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2048R | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2049 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 5.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 48 mm; |
QUASAR : SBO2050 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 10 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; New Part: ; Number of mounting bores: ; |
QUASAR : SBO2051 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 6.6 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2052 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 9 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 20 mm; |
QUASAR : SBO2053 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2054 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 11 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2055 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2056 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2057 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 7.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 92 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 47 mm; |
QUASAR : SBO2058 | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 27 mm; |
QUASAR : SBO2058OE | Starter | Voltage: 24 V; Starter Output: 4 kW; Number of Teeth: 10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; New Part: ; Number of mounting bores: 3 ; Pinion Home Position: 27 mm; |
联系客服