
参考号 | 零件 | 参数 |
---|---|---|
PLYOM : P773077 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 480 N; Length: 535 mm; Stroke: 215 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773078 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 200 N; Length: 404 mm; Stroke: 160 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773079 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 760 N; Length: 553 mm; Stroke: 190 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 9 mm; |
PLYOM : P773080 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 440 N; Length: 349 mm; Stroke: 135 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773081 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 580 N; Length: 513 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773082 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 440 N; Length: 500 mm; Stroke: 184 mm; Quantity required: 2 ; Vehicle Equipment: for vehicles with automatically opening tailgate ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773083 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 230 N; Length: 556 mm; Stroke: 220 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773084 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 390 N; Length: 640 mm; Stroke: 235 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773085 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 560 N; Length: 565 mm; Stroke: 225 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773086 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 370 N; Length: 264 mm; Stroke: 81 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773087 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 380 N; Length: 506 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773088 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 550 N; Length: 495 mm; Stroke: 185 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773089 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 450 N; Length: 527 mm; Stroke: 210 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773090 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 340 N; Length: 450 mm; Stroke: 175 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773091 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 570 N; Length: 312 mm; Stroke: 100 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773092 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Left ; Extention Force: 250 N; Length: 470 mm; Stroke: 185 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773093 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 585 N; Length: 434 mm; Stroke: 153 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773096 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 360 N; Length: 568 mm; Stroke: 215 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773097 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 550 N; Length: 505 mm; Stroke: 210 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773098 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 560 N; Length: 475 mm; Stroke: 190 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773099 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 350 N; Length: 591 mm; Stroke: 237 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773100 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 390 N; Length: 550 mm; Stroke: 220 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773101 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 110 N; Length: 380 mm; Stroke: 140 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; |
PLYOM : P773102 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 460 N; Length: 443 mm; Stroke: 170 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773103 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Left ; Extention Force: 340 N; Length: 575 mm; Stroke: 222 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773104 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 740 N; Length: 603 mm; Stroke: 220 mm; Vehicle Equipment: for vehicles with hinged rear window ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773106 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 360 N; Length: 660 mm; Stroke: 260 mm; Quantity required: 1 ; Replace in pairs only: ; Supplementary Article/Supplementary Info: without holder ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773107 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 670 N; Length: 299 mm; Stroke: 65.5 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773108 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 400 N; Length: 502 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773109 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 530 N; Length: 545 mm; Stroke: 210 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773110 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 350 N; Length: 525 mm; Stroke: 205 mm; Replace in pairs only: ; Styling: with spoiler ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773111 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 500 N; Length: 300 mm; Stroke: 83 mm; Replace in pairs only: ; Styling: with spoiler ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773112 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 480 N; Length: 295 mm; Stroke: 90 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773113 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 660 N; Length: 280 mm; Stroke: 90 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773114 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 460 N; Length: 453 mm; Stroke: 173 mm; Quantity required: 2 ; Vehicle Equipment: for vehicles with automatically opening tailgate ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773115 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 440 N; Length: 500 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773117 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 670 N; Length: 537 mm; Stroke: 180 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773119 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 590 N; Length: 622 mm; Stroke: 220 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773122 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 300 N; Length: 408 mm; Stroke: 160 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773124 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 730 N; Length: 560 mm; Stroke: 210 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773125 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 550 N; Length: 600 mm; Stroke: 215 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773126 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Right ; Extention Force: 265 N; Length: 408 mm; Stroke: 160 mm; Quantity required: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773127 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 245 N; Length: 610 mm; Stroke: 260 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773128 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 380 N; Length: 566 mm; Stroke: 230 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773129 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 220 N; Length: 445 mm; Stroke: 172 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773130 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 600 N; Length: 500 mm; Stroke: 200 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773135 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 555 N; Length: 687 mm; Stroke: 210 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773136 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 900 N; Length: 615 mm; Stroke: 175 mm; Replace in pairs only: ; Supplementary Article/Supplementary Info: without fastening/mounting material ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 639 mm; |
PLYOM : P773137 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 1400 N; Length: 325 mm; Stroke: 100 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 28 mm; Piston Rod Diameter: 12 mm; |
PLYOM : P773138 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 450 N; Length: 512 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773139 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 355 N; Length: 827 mm; Stroke: 250 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773140 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 430 N; Length: 590 mm; Stroke: 260 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773141 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 675 N; Length: 588 mm; Stroke: 215 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773142 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 710 N; Length: 299 mm; Stroke: 95 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773143 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 600 N; Length: 508 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773144 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 1300 N; Length: 347 mm; Stroke: 100 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 28 mm; Piston Rod Diameter: 14 mm; |
PLYOM : P773146 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 510 N; Length: 626 mm; Stroke: 215 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773147 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Right ; Extention Force: 250 N; Length: 470 mm; Stroke: 185 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773148 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 365 N; Length: 500 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773149 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 570 N; Length: 456 mm; Stroke: 175 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773150 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 460 N; Length: 685 mm; Stroke: 245 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773151 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 490 N; Length: 495 mm; Stroke: 185 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773152 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 700 N; Length: 550 mm; Stroke: 150 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773153 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 290 N; Length: 635 mm; Stroke: 260 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773155 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 625 N; Length: 475 mm; Stroke: 180 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773156 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 400 N; Length: 522 mm; Stroke: 210 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773157 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 390 N; Length: 404 mm; Stroke: 160 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773158 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 45 N; Length: 306 mm; Stroke: 120 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; |
PLYOM : P773159 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 440 N; Length: 544 mm; Stroke: 235 mm; Vehicle Equipment: for vehicles without rear window wiper ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773160 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 800 N; Length: 662 mm; Stroke: 280 mm; Quantity required: 1 ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773161 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 200 N; Length: 534 mm; Stroke: 220 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773163 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Right ; Extention Force: 340 N; Length: 575 mm; Stroke: 222 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773164 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 460 N; Length: 582 mm; Stroke: 220 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773166 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 400 N; Length: 675 mm; Stroke: 275 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773167 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 335 N; Length: 513 mm; Stroke: 180 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773168 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 740 N; Length: 483 mm; Stroke: 175 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773169 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 490 N; Length: 545 mm; Stroke: 210 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773170 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 450 N; Length: 500 mm; Stroke: 200 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773172 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 650 N; Length: 310 mm; Stroke: 89 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773173 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 365 N; Length: 287 mm; Stroke: 100 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773174 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 540 N; Length: 567 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773175 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 520 N; Length: 402 mm; Stroke: 151 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773176 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 325 N; Length: 242 mm; Stroke: 85 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 15 mm; Piston Rod Diameter: 6 mm; |
PLYOM : P773178 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 355 N; Length: 550 mm; Stroke: 230 mm; Vehicle Equipment: for vehicles with rear window wiper ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773179 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 380 N; Length: 517 mm; Stroke: 190 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773180 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 420 N; Length: 534 mm; Stroke: 230 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773181 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 510 N; Length: 268 mm; Stroke: 80 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773182 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Right ; Extention Force: 500 N; Length: 525 mm; Stroke: 200 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 22 mm; Piston Rod Diameter: 10 mm; |
PLYOM : P773183 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 340 N; Length: 507 mm; Stroke: 210 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773184 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 530 N; Length: 573 mm; Stroke: 230 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773186 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 340 N; Length: 677 mm; Stroke: 274 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773187 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 575 N; Length: 625 mm; Stroke: 255 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773189 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: both sides ; Extention Force: 480 N; Length: 570 mm; Stroke: 225 mm; Quantity required: 2 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773190 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 470 N; Length: 540 mm; Stroke: 220 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773191 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 350 N; Length: 325 mm; Stroke: 100 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773192 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Left ; Extention Force: 380 N; Length: 489 mm; Stroke: 200 mm; Quantity required: 1 ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773193 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 610 N; Length: 507 mm; Stroke: 175 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773194 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 470 N; Length: 493 mm; Stroke: 195 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773197 | Gas Spring, boot/cargo area | Fitting Position: Vehicle Tailgate ; Extention Force: 560 N; Length: 475 mm; Stroke: 190 mm; Quantity required: 2 ; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
PLYOM : P773198 | Gas Spring, boot/cargo area | Extention Force: 580 N; Length: 280 mm; Stroke: 90 mm; Replace in pairs only: ; Housing Diameter: 18 mm; Piston Rod Diameter: 8 mm; |
联系客服