
| 参考号 | 零件 | 参数 |
|---|---|---|
| NK : 4722151 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 61 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.45 kg; |
| NK : 4722581 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.7 kg; |
| NK : 4722621 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 2.8 kg; |
| NK : 4722631 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 11 ; Clamp: M8 ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; |
| NK : 4722710 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; |
| NK : 4722770 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 6.1 kg; |
| NK : 4722800 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.75 kg; |
| NK : 4722810 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0273 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 63 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.28 kg; |
| NK : 4722820 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.1 kg; |
| NK : 4722840 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 65 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.26 kg; |
| NK : 4722880 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.31 kg; |
| NK : 4722910 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.7 kg; |
| NK : 4722970 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; |
| NK : 4723220 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.58 kg; |
| NK : 4723380 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 79 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.2 kg; |
| NK : 4723530 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Clamp: M8 B+ ; Flange Ø: 63 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.98 kg; |
| NK : 4723660 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0273 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 2.6 kg; |
| NK : 4724100 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 68 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.7 kg; |
| NK : 4724240 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 88 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.7 kg; |
| NK : 4752151 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.71 kg; |
| NK : 4752505 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 0075 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.11 kg; |
| NK : 4770503 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.26 kg; |
| NK : 4780104 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 75 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.41 kg; |
| NK : 4780117 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M10 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.69 kg; |
| NK : 4780119 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.83 kg; |
| NK : 4780204 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.51 kg; |
| NK : 4780216 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.9 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4 kg; |
| NK : 4780243 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.54 kg; |
| NK : 4780252 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.79 kg; |
| NK : 4780257 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: Pin "50" M6 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.2 kg; |
| NK : 4780310 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 0079 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 74 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.49 kg; |
| NK : 4780384 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 0225 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.78 kg; |
| NK : 4713590 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.6 kg; |
| NK : 4718200 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.54 kg; |
| NK : 4715002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.42 kg; |
| NK : 4715003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.6 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: M8 B+ ; Clamp: "30H" M5 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 74 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.51 kg; |
| NK : 4715004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0076 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.08 kg; |
| NK : 4722001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 12 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 89 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 6 kg; |
| NK : 4722002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 95 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.87 kg; |
| NK : 4722003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.29 kg; |
| NK : 4722004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.5 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 95 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 6.02 kg; |
| NK : 4722005 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 11 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.85 kg; |
| NK : 4722006 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0273 ; Clamp: Pin "30" M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.71 kg; |
| NK : 4722007 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 95 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.87 kg; |
| NK : 4723001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 65 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.72 kg; |
| NK : 4723002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 110 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 6.5 kg; |
| NK : 4723003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.31 kg; |
| NK : 4723005 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.34 kg; |
| NK : 4725001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.63 kg; |
| NK : 4730001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: Pin "50" M6 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.7 kg; |
| NK : 4733001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 8 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.87 kg; |
| NK : 4733002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.6 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.72 kg; |
| NK : 4733003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.13 kg; |
| NK : 4733004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0273 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 4 ; Net weight: 3.55 kg; |
| NK : 4733005 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: Pin "50" Plug ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.6 kg; |
| NK : 4734001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 10 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 60 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.91 kg; |
| NK : 4734002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.81 kg; |
| NK : 4734003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: Plug 6.4 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.41 kg; |
| NK : 4736001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: "50" Plug 225 ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.78 kg; |
| NK : 4736002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0093 ; Clamp: "30"M8 B+ ; Flange Ø: 68 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3 kg; |
| NK : 4736003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: Pin "50" M6 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.73 kg; |
| NK : 4736004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.91 kg; |
| NK : 4736006 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0225 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.06 kg; |
| NK : 4737001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 8 ; Clamp: M8 ; Flange Ø: 75 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.3 kg; |
| NK : 4737004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.1 kg; |
| NK : 4739001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 58.5 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 2.9 kg; |
| NK : 4739002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.5 kW; Number of Teeth: 12 ; Plug-type ID: 0273 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.09 kg; |
| NK : 4739003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 8 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.29 kg; |
| NK : 4739004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.9 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; Number of threaded holes: 4 ; Number of mounting bores: 4 ; Net weight: 4.53 kg; |
| NK : 4740001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: M5 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.03 kg; |
| NK : 4745001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0273 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 5.26 kg; |
| NK : 4745002 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0079 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 74 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.31 kg; |
| NK : 4747003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0079 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 74 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4 kg; |
| NK : 4747004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: Pin "50" Plug ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.02 kg; |
| NK : 4747005 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: M8 B+ ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.92 kg; |
| NK : 4747006 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: Pin "50" Plug ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.27 kg; |
| NK : 4747007 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.91 kg; |
| NK : 4747008 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 4.36 kg; |
| NK : 4747009 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.09 kg; |
| NK : 4747010 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.58 kg; |
| NK : 4747011 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: Pin "50" Plug ; Flange Ø: 76 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.8 kg; |
| NK : 4747012 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 82.5 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.01 kg; |
| NK : 4747013 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1 kW; Number of Teeth: 10 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Anticlockwise rotation ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.28 kg; |
| NK : 4748003 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0156 ; Clamp: M8 B+ ; Flange Ø: 79 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.99 kg; |
| NK : 4793001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 12 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 70 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.11 kg; |
| NK : 4733006 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: Pin "50" M6 ; Flange Ø: 70 mm; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.82 kg; |
| NK : 4734004 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 13 ; Plug-type ID: 0225 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 77 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.5 kg; |
| NK : 4799001 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 10 ; Clamp: Pin "50" 6.4mm Plug ; Flange Ø: 60 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 3.8 kg; |
| NK : 4710531 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.7 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 64 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.2 kg; |
| NK : 4710532 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 0.8 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 62 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.65 kg; |
| NK : 4710533 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.1 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.1 kg; |
| NK : 4710534 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 63.5 mm; Number of threaded holes: 3 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.55 kg; |
| NK : 4710535 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.2 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0294 ; Clamp: M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 80 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 4.27 kg; |
| NK : 4710536 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.4 kW; Number of Teeth: 13 ; Plug-type ID: 0294 ; Clamp: "30"M8 B+ ; Flange Ø: 64 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 2.2 kg; |
| NK : 4714901 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 2.3 kW; Number of Teeth: 9 ; Plug-type ID: Plug ; Clamp: M8 ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 95 mm; Number of threaded holes: 2 ; Number of mounting bores: 2 ; Net weight: 5.07 kg; |
| NK : 4715971 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 13 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 68 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.68 kg; |
| NK : 4715972 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.7 kW; Number of Teeth: 11 ; Plug-type ID: 0276 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 60 mm; Number of threaded holes: 1 ; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.69 kg; |
| NK : 4715973 | Starter | Voltage: 12 V; Starter Output: 1.2 kW; Number of Teeth: 13 ; Plug-type ID: 0274 ; Clamp: Pin "30" M8 B+ ; Rotation Direction: Clockwise rotation ; Flange Ø: 66 mm; Number of mounting bores: 3 ; Net weight: 3.26 kg; |
