ta  e 

Патрубок системы охлаждения 1293809

  

Make

  • DAF

Model

MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
DAF
DAF 75 1992/07-1998/02
75 FA 75.240RS 180 L   86501806Platform / Chassis 1992-1998
75 FA 75.270RS 200 L   86502006Platform / Chassis 1992-1998
75 FA 75.300RS 222 L   86502226Platform / Chassis 1992-1998
75 FAG 75.240,FAN 75.240RS 180 L   86501806Platform / Chassis 1992-1998
75 FAG 75.270,FAN 75.270RS 200 L   86502006Platform / Chassis 1992-1998
75 FAG 75.300,FAN 75.300RS 222 L   86502226Platform / Chassis 1992-1998
75 FAR 75.240,FAS 75.240RS 180 L   86501806Platform / Chassis 1992-1998
75 FAR 75.270,FAS 75.270RS 200 L   86502006Platform / Chassis 1992-1998
75 FAR 75.300,FAS 75.300RS 222 M   86502226Platform / Chassis 1992-1998
DAF 85 CF 1998/02-2000/12
85 CF FA 85 CF 340XF 250 M   125802506Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FA 85 CF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FA 85 CF 430XF 315 M   125803156Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FAC 85 CF 340XF 250 M   125802506Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FAC 85 CF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FAC 85 CF 430XF 315 M   125803156Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FAD 85 CF 340XF 250 M   125802506Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FAD 85 CF 380XF 280 M   125802806Platform / Chassis 1998-2000
85 CF FAD 85 CF 430XF 315 M   125803156Platform / Chassis 1998-2000

Engine

  • DAF RS 180 L
  • DAF RS 200 L
  • DAF RS 222 L
  • DAF RS 222 M
  • DAF XF 250 M
  • DAF XF 280 M
  • DAF XF 315 M

REF NO.

Factory Number Number
BERGKRAFT BK29419**SP BK29419**SP
DT 5.452** 5452**
OE 12938** 12938**
Factory Number Number
SEM LASTIK 841* 841*
STELLOX 81-100**-SX 81100**SX
THERMOTEC SI-DA** SIDA**
Close

    Size/Parameters

    AnnotatedParameter nameSize rangeUnit