
C4双门跑车 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Coupe | 2004-2011 |
C4双门跑车 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Coupe | 2004-2011 |
C4双门跑车 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 66 | 4 | Coupe | 2004-2011 |
C4双门跑车 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Coupe | 2004-2011 |
C4双门跑车 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | 4 | Coupe | 2008-2011 |
C4双门跑车 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 88 | 4 | Coupe | 2008-2011 |
C4双门跑车 2.0 16V | EW10J4S | 1997 | 130 | 4 | Coupe | 2004-2010 |
C4双门跑车 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Coupe | 2004-2007 |
C4双门跑车 2.0 HDi | DW10BTED4 | 1997 | 100 | 4 | Coupe | 2004-2010 |
C4掀背/两厢车 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Hatchback | 2004-2011 |
C4掀背/两厢车 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2011 |
C4掀背/两厢车 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Hatchback | 2007-2008 |
C4掀背/两厢车 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 66 | 4 | Hatchback | 2004-2011 |
C4掀背/两厢车 1.6 HDi | NFU (TU5JP4) | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2011 |
C4掀背/两厢车 1.6 THP 140 | 5FT (EP6DT) | 1598 | 103 | 4 | Hatchback | 2008-2011 |
C4掀背/两厢车 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 1598 | 110 | 4 | Hatchback | 2008-2011 |
C4掀背/两厢车 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 1598 | 88 | 4 | Hatchback | 2008-2011 |
C4掀背/两厢车 2.0 16V | EW10J4S | 1997 | 130 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
C4掀背/两厢车 2.0 16V | EW10A | 1997 | 103 | 4 | Hatchback | 2004-2011 |
C4掀背/两厢车 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2007 |
C4掀背/两厢车 2.0 HDi | DW10BTED4 | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2004-2011 |
C4掀背/两厢车 2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 1997 | 103 | 4 | Hatchback | 2008-2011 |
307掀背/两厢车(3A/C) 1.4 | KFW (TU3JP) | 1360 | 55 | 4 | Hatchback | 2000- |
307掀背/两厢车(3A/C) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Hatchback | 2003- |
307掀背/两厢车(3A/C) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Hatchback | 2001- |
307掀背/两厢车(3A/C) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Hatchback | 2000- |
307掀背/两厢车(3A/C) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 66 | 4 | Hatchback | 2005- |
307掀背/两厢车(3A/C) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004- |
307掀背/两厢车(3A/C) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2000- |
307掀背/两厢车(3A/C) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | 4 | Hatchback | 2005- |
307掀背/两厢车(3A/C) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 4 | Hatchback | 2000- |
307掀背/两厢车(3A/C) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 4 | Hatchback | 2003- |
307掀背/两厢车(3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 4 | Hatchback | 2000- |
307旅行车(3E) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Estate | 2003-2007 |
307旅行车(3E) 1.4 HDi | 8HZ (DV4TD) | 1398 | 50 | 4 | Estate | 2002-2005 |
307旅行车(3E) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Estate | 2002-2008 |
307旅行车(3E) 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 1560 | 66 | 4 | Estate | 2005-2008 |
307旅行车(3E) 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Estate | 2004-2008 |
307旅行车(3E) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2002-2005 |
307旅行车(3E) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | 4 | Estate | 2005-2008 |
307旅行车(3E) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 4 | Estate | 2002-2009 |
307旅行车(3E) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2004-2008 |
307旅行车(3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 4 | Estate | 2002-2008 |
307 CC敞篷车(3B) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Convertible | 2005- |
307 CC敞篷车(3B) 2.0 16V | RFK (EW10J4S) | 1997 | 130 | 4 | Convertible | 2003- |
307 CC敞篷车(3B) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2003- |
307 CC敞篷车(3B) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | 4 | Convertible | 2005- |
307 CC敞篷车(3B) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 4 | Convertible | 2005- |
307 SW旅行车(3H) 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 1360 | 65 | 4 | Estate | 2003-2007 |
307 SW旅行车(3H) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 | 4 | Estate | 2002-2008 |
307 SW旅行车(3H) 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4) | 1560 | 80 | 4 | Estate | 2004- |
307 SW旅行车(3H) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2002- |
307 SW旅行车(3H) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 | 4 | Estate | 2005- |
307 SW旅行车(3H) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 1997 | 79 | 4 | Estate | 2002-2009 |
307 SW旅行车(3H) 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 | 4 | Estate | 2004- |
307 SW旅行车(3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 | 4 | Estate | 2002- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
A.B.S. | 3013* | 3013* |
BIRTH | 5165* | 5165* |
BOSCH | 0 265 007 7** | 02650077** |
DELPHI | SS200** | SS200** |
FEBI BILSTEIN | 3694* | 3694* |
FISPA | 84.7** | 8471* |
FTE | BZ30**S | BZ30**S |
HERTH+BUSS ELPARTS | 706605** | 706605** |
HOFFER | 82901** | 82901** |
KAMOKA | 10600** | 10600** |
MAPCO | 8630* | 8630* |
MASTER-SPORT | 02650077**-PCS-MS | 02650077**PCSMS |
MAXGEAR | 20-00** | 2000** |
MEAT & DORIA | 9019* | 9019* |
METZGER | 09000** | 09000** |
METZGER | ABS-PSA0** | ABSPSA0** |
MEYLE | 11-14 899 00** | 111489900** |
NK | 2919** | 2919** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 454*.C* | 454*C* |
OE | 96 461 2** | 964612** |
OE | 96 584 2** | 965842** |
OE | 96 584 207** | 96584207** |
OPTIMAL | 06-S0** | 06S0** |
PATRON | ABS510** | ABS510** |
PEX | 410 1** | 4101** |
QUINTON HAZELL | XABS1** | XABS1** |
SIDAT | 84.7** | 8471* |
STANDARD | 6007* | 6007* |
STANDARD | ALB0** | ALB0** |
SWAG | 62 93 69** | 629369** |
TEMPLIN | 01.18.54.1223** | 0118541223** |
TEXTAR | 450067** | 450067** |
TOPRAN | 721 6** | 7216** |
TRW | GBS40** | GBS40** |
VEMO | V42-72-00** | V427200** |
联系客服