
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.0 i | N9D | 1998 | 88 | 4 | Hatchback | 1989-1994 |
天蝎座一代掀背/两厢车(GAE, GGE) 2.0 i | NRA | 1993 | 85 | 4 | Hatchback | 1992-1994 |
天蝎座一代四门轿车(GGE) 2.0 i | N9D | 1998 | 88 | 4 | Saloon | 1989-1994 |
天蝎座一代四门轿车(GGE) 2.0 i | N9F | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1992-1994 |
天蝎座一代旅行车(GGE) 2.0 i | N9F | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1991-1994 |
天蝎座一代旅行车(GGE) 2.0 i | N9D | 1998 | 88 | 4 | Estate | 1991-1994 |
天蝎座二代四门轿车(GFR, GGR) 2.0 i | NSD | 1998 | 85 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
天蝎座二代四门轿车(GFR, GGR) 2.0 i 16V | N3A | 1998 | 100 | 4 | Saloon | 1994-1998 |
天蝎座二代四门轿车(GFR, GGR) 2.3 i 16V | Y5A | 2295 | 108 | 4 | Saloon | 1996-1998 |
天蝎座二代旅行车(GNR, GGR) 2.0 i | NSD | 1998 | 85 | 4 | Estate | 1994-1998 |
天蝎座二代旅行车(GNR, GGR) 2.0 i 16V | N3A | 1998 | 100 | 4 | Estate | 1994-1998 |
天蝎座二代旅行车(GNR, GGR) 2.3 i 16V | Y5A | 2295 | 108 | 4 | Estate | 1996-1998 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.0 | N8C | 1993 | 77 | 4 | Saloon | 1987-1993 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.0 4x4 | N9C | 1998 | 88 | 4 | Saloon | 1990-1993 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.0 4x4 | N9C | 1998 | 92 | 4 | Saloon | 1990-1993 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.0 i | N9C | 1998 | 88 | 4 | Saloon | 1990-1993 |
西拉四门轿车(GBG, GB4) 2.0 i | N9C | 1998 | 92 | 4 | Saloon | 1990-1993 |
西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) 2.0 | N8C | 1993 | 77 | 4 | Hatchback | 1987-1993 |
西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) 2.0 i | N9C | 1998 | 88 | 4 | Hatchback | 1989-1993 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
FEBI BILSTEIN | 05619 | 05619 |
INA | 551 0006 10 | 551000610 |
OE | 1 662 847 | 1662847 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 91XM 6K254 AA | 91XM6K254AA |
SWAG | 50 10 0002 | 50100002 |
联系客服