
A3掀背/两厢车(8L1) 1.6 | APF | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.6 | BFQ | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.8 | APG | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.8 quattro | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1998- |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.8 T quattro | ARX | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1996-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.8 T quattro | ARY | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 1998-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) 1.9 TDI quattro | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2003 |
A3掀背/两厢车(8L1) S3 quattro | BAM | 1781 | 165 | 4 | Hatchback | 2001-2003 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T | AJQ | 1781 | 132 | 4 | Coupe | 1998-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 | 4 | Coupe | 2002-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T | BVP | 1781 | 120 | 4 | Coupe | 2005-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T | BVR | 1781 | 140 | 4 | Coupe | 2005-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 132 | 4 | Coupe | 1998-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T quattro | APX | 1781 | 165 | 4 | Coupe | 1998-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T quattro | BFV | 1781 | 176 | 4 | Coupe | 2005-2006 |
TT双门跑车(8N3) 1.8 T quattro | BVR | 1781 | 140 | 4 | Coupe | 2005-2006 |
TT双门跑车(8N3) 3.2 VR6 quattro | BHE | 3189 | 184 | 6 | Coupe | 2003-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T | APP | 1781 | 132 | 4 | Convertible | 1999-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 | 4 | Convertible | 2001-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T | BVR | 1781 | 140 | 4 | Convertible | 2005-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T | BVP | 1781 | 120 | 4 | Convertible | 2005-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T quattro | BAM | 1781 | 165 | 4 | Convertible | 1999-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 132 | 4 | Convertible | 2000-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 1.8 T quattro | BVR | 1781 | 140 | 4 | Convertible | 2005-2006 |
TT敞蓬车(8N9) 3.2 VR6 quattro | BHE | 3189 | 184 | 6 | Convertible | 2003-2006 |
宝来四门轿车(1J2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 1999-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Saloon | 2002-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Saloon | 1998-2001 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 | 4 | Saloon | 1998-2002 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Saloon | 1999-2001 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 1998-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Saloon | 1998-2000 |
宝来四门轿车(1J2) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Saloon | 2000-2005 |
宝来四门轿车(1J2) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 | 6 | Saloon | 1999-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 | 4 | Estate | 2001-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1999-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1999-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Estate | 2002-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1999-2001 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Estate | 2001-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Estate | 2004-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Estate | 2001-2005 |
宝来旅行车(1J6) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2005 |
宝来旅行车(1J6) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2000 |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2000 |
宝来旅行车(1J6) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2005 |
宝来旅行车(1J6) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 | 6 | Estate | 1999-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 16V | ATN | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 | AGN | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1997-2000 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Hatchback | 1998-2000 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 | 6 | Hatchback | 1999-2005 |
高尔夫四代掀背/两厢车(1J1) 3.2 R32 4motion | BFH | 3189 | 177 | 6 | Hatchback | 2002-2005 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 | 4 | Estate | 1999-2002 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 | AVU | 1595 | 75 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 16V | AZD | 1598 | 77 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2002-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 | 4 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 | 4 | Estate | 1999-2001 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 | 4 | Estate | 1999-2002 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 | 4 | Estate | 1999-2001 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.0 Bi-Fuel | BEH | 1984 | 85 | 4 | Estate | 2002-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 | 5 | Estate | 1999-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 | 5 | Estate | 2000-2006 |
高尔夫四代旅行车(1J5) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 | 6 | Estate | 1999-2006 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.0 | ANV | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.2 TDI 3L | ANY | 1191 | 45 | 3 | Hatchback | 1999-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.4 | AUD | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.4 16V | AFK | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.4 FSI | ARR | 1390 | 77 | 4 | Hatchback | 2001-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 1999-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.6 GTI | AVY | 1598 | 92 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
路波掀背/两厢车(6X1,6E1) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2000 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.6 | AYD | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2004-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2011 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 | 5 | Hatchback | 2000-2010 |
新甲壳虫掀背/两厢车(9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | AXJ | 3188 | 165 | 6 | Hatchback | 2000-2001 |
新甲壳虫敞篷车(1Y7) 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
新甲壳虫敞篷车(1Y7) 1.6 | BFS | 1595 | 75 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
新甲壳虫敞篷车(1Y7) 1.8 T | AWU | 1781 | 110 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
新甲壳虫敞篷车(1Y7) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 | 4 | Convertible | 2003-2010 |
新甲壳虫敞篷车(1Y7) 1.9 TDI | BSW | 1896 | 77 | 4 | Convertible | 2005-2010 |
新甲壳虫敞篷车(1Y7) 2.0 | AZJ | 1984 | 85 | 4 | Convertible | 2002-2010 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.0 | ALD | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 | AKK | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 | AKP | 1390 | 40 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 16V | AFK | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.4 TDI | AMF | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.6 16V GTI | ARC | 1598 | 92 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.7 SDI | AKU | 1716 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗掀背/两厢车(6N2) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1999-2001 |
波罗四门轿车(6KV2) 68 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 | 4 | Saloon | 1999-2002 |
波罗四门轿车(6KV2) 75 1.4 16V | APE | 1390 | 55 | 4 | Saloon | 1999-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.4 | AEX | 1390 | 44 | 4 | Estate | 1997-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.4 | AKP | 1390 | 40 | 4 | Estate | 1998-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 | 4 | Estate | 1999-2001 |
波罗旅行车(6KV5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 | 4 | Estate | 1999-2001 |
宝来 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Saloon | 2010-2016 |
宝来 1.6 | BWH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 2008-2016 |
宝来 1.6 | BWH | 1595 | 77 | 4 | Saloon | 2010- |
宝来 2.0 | CEN | 1984 | 88 | 4 | Saloon | 2008-2010 |
宝来 (1J2) 1.6 | AWB | 1595 | 78 | 4 | Saloon | 2002-2004 |
宝来 (1J2) 1.6 | BJH | 1595 | 75 | 4 | Saloon | 2004-2006 |
宝来 (1J2) 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
宝来 (1J2) 1.8 Turbo | BAE | 1781 | 110 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
宝来 (1J2) 1.9 TDi | ATD | 1896 | 74 | 4 | Saloon | 2004-2006 |
宝来GP三厢 1.6 | BJH | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
宝来GP三厢 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Saloon | 2006-2008 |
宝来HS两厢 1.6 | BJH | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
宝来HS两厢 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
城市高尔夫 1.4 | AGY | 1390 | 62 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
城市高尔夫 1.6 | AFX | 1595 | 74 | 4 | Saloon | 1996-2002 |
高尔夫 1.6 | BWG | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2005 |
高尔夫 1.6 | BFQ | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2003-2005 |
高尔夫 1.6 | AWB | 1595 | 78 | 4 | Hatchback | 2003-2005 |
高尔夫 1.8 | BAF | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
高尔夫 1.9 TDi | AGR | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2001- |
高尔夫 2.0 | APK | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2003-2005 |
朗境 1.4 | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Estate | 2014- |
朗境 1.6 | CSR | 1598 | 81 | 4 | Estate | 2014- |
朗行 1.2 TSI | CYA | 1197 | 81 | 4 | Hatchback | 2017- |
朗行 1.4 TSI | CSTA | 1395 | 96 | 4 | Hatchback | 2013- |
朗行 1.6 | CSRA | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2013- |
朗逸 1.4 TSI | CFB | 1390 | 96 | 4 | Saloon | 2010-2013 |
朗逸 1.6 | CDE | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
朗逸 2.0 | CEN | 1984 | 88 | 4 | Saloon | 2008-2012 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
BOSCH | 1 987 431 300 | 1987431300 |
FRAM | CF8644 | CF8644 |
FRAM | CF8644A | CF8644A |
FRAM | CFA8869 | CFA8869 |
HASTINGS | AF1167 | AF1167 |
HENGST FILTER | E900LC | E900LC |
MAHLE ORIGINAL | LAK 521 | LAK521 |
MAHLE ORIGINAL | LAK 63 | LAK63 |
MANN-FILTER | CUK 2862 | CUK2862 |
OE | 180 819 644 | 180819644 |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
OE | 180 819 644 B | 180819644B |
OE | 1J0 819 644 | 1J0819644 |
OE | 1J0 819 644 A | 1J0819644A |
OE | 1J0 819 644 B | 1J0819644B |
OE | JZW 819 653 | JZW819653 |
PUROLATOR | C45383 | C45383 |
SOFIMA | S 4109 CA | S4109CA |
UFI | 54.109.00 | 5410900 |
WIX | 24822 | 24822 |
WIX | WP6895 | WP6895 |
联系客服