
| 大切诺基 (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | EXF | 2987 | 140 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
| 大切诺基 (WK, WK2) 3.0 CRD V6 4x4 | EXF | 2987 | 177 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
| 大切诺基 (WK, WK2) 3.6 V6 4x4 | ERB | 3604 | 210 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2012- |
| 大切诺基 (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4x4 | ERB | 3604 | 210 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
| 大切诺基 (WK, WK2) 5.7 V8 4x4 | EZH | 5654 | 259 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2010- |
| 大切诺基 (WK, WK2) 6.4 SRT8 4x4 | ESG | 6417 | 344 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2011- |
| 厂商 | 号码 | 号码 |
|---|---|---|
| FMSI | 1659-S9** | 1659S9** |
| FMSI | S98* | S98* |
| FMSI | S986-16** | S98616** |
| MINTEX | MFR7** | MFR7** |
| OE | 045601**AA | 045601**AA |
| 厂商 | 号码 | 号码 |
|---|---|---|
| OE | 4560 1**AA | 45601**AA |
| PAGID | H179* | H179* |
| TEXTAR | 910785** | 910785** |
| TRUSTING | 8824* | 8824* |
联系客服