Model
MakeModelEngine CCKWCylinderTypeYearParameter
BMW
BMW Z3 Roadster (E36) 1995/10-2003/01
Z3 Roadster (E36) 1.8 i | M43 B18 | 1796 | 85 | 4 | Convertible | 1995-1998 | |
Z3 Roadster (E36) 1.9 i | M44 B19 | 1895 | 103 | 4 | Convertible | 1995-1999 | |
Z3 Roadster (E36) 1.9 i | M43 B19 | 1895 | 87 | 4 | Convertible | 1998-2003 | |
Z3 Roadster (E36) 1.9 i | M43 194 E1 | 1895 | 85 | 4 | Convertible | 1999-2003 | |
Z3 Roadster (E36) 2.0 i | M52 B(20 6 S4) | 1991 | 110 | 6 | Convertible | 1999-2003 | |
Z3 Roadster (E36) 2.2 i | M54 B22 | 2171 | 125 | 6 | Convertible | 2000-2003 | |
Z3 Roadster (E36) 2.8 i | M52 B28 | 2793 | 142 | 6 | Convertible | 1997-2000 | |
Z3 Roadster (E36) 3.0 i | M54 306 S3 | 2979 | 170 | 6 | Convertible | 2000-2003 | |
Z3 Roadster (E36) M 3.2 | S50 B32 | 3201 | 236 | 6 | Convertible | 1997-2001 | |
Z3 Roadster (E36) M 3.2 | S54 B32 (32 6 S4) | 3246 | 239 | 6 | Convertible | 2001-2003 | |
Engine
- BMW M43 194 E1
- BMW M43 B18
- BMW M43 B19
- BMW M44 B19
- BMW M52 B(20 6 S4)
- BMW M52 B28
- BMW M54 306 S3
- BMW M54 B22
- BMW S50 B32
- BMW S54 B32 (32 6 S4)
REF NO.
Factory | Number | Number |
BUGIAD | BGS108** | BGS108** |
LESJOFORS | 81084** | 81084** |
OE | 51 24 8 410 7** | 512484107** |
Factory | Number | Number |
QUINTON HAZELL | 1288** | 1288** |
TRISCAN | 8710 112** | 8710112** |