Q5 (FYB) 2.0 TDI | DEUB | 1968 | 100 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2017- |
Q5 (FYB) 2.0 TDI | DEUA | 1968 | 110 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2017- |
Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | DESA DETA | 1968 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2016- |
Q5 (FYB) 2.0 TDI quattro | DETB | 1968 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2016- |
Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | DAXB DAYB | 1984 | 185 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2016- |
Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | DAXC | 1984 | 183 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2017- |
Q5 (FYB) 2.0 TFSI quattro | DNTA | 1984 | 180 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- |
Q5 (FYB) 35 TDi quattro | DETB | 1968 | 120 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- |
Q5 (FYB) 40 TDi quattro | DESA DETA | 1968 | 140 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2018- |
Q5 (FYB) SQ5 TFSI quattro | CWGD | 2995 | 260 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2016- |
Q7 (4MB) 2.0 40 TFSI quattro | CYRB | 1984 | 185 | 4 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 45 TFSI quattro | CREC | 2995 | 245 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 2967 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | CZZA CZZB CRTE | 2967 | 160 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | CRTC | 2967 | 200 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | CVMD | 2967 | 183 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | CUEA | 2967 | 190 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) 3.0 TDI quattro | 2967 | 155 | 6 | Closed Off-Road Vehicle | 2015- |
Q7 (4MB) SQ7 TDI quattro | CZAC | 3956 | 320 | 8 | Closed Off-Road Vehicle | 2016- |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
LEMFORDER | 39811 ** | 39811** |
OE | 4M0 423 8** B | 4M04238**B |
SIDEM | 337.0** | 3370** |
厂商 | 号码 | 号码 |
---|---|---|
SPIDAN | 8428* | 8428* |
TRISCAN | 8500 290** | 8500290** |
联系客服