ta  e 

高压开关 124 820 83 10

  

适用品牌

  • 奔驰

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 190四门轿车(W201) 1982/10-1993/08
190四门轿车(W201) 2.0 (201.022)M 102.921   1996664Saloon 1982-1984
190四门轿车(W201) 2.0 (201.023)M 102.924   1996774Saloon 1983-1990
190四门轿车(W201) 2.0 (201.023)M 102.924   1996754Saloon 1986-1990
190四门轿车(W201) 2.3M 102.985   2299974Saloon 1987-1988
190四门轿车(W201) 2.3 EM 102.985   22991004Saloon 1982-1988
190四门轿车(W201) 2.6M 103.942   25991186Saloon 1982-1988
190四门轿车(W201) D 2.0 (201.122)OM 601.911   1997534Saloon 1983-1989
190四门轿车(W201) D 2.0 (201.122)OM 601.911   1997554Saloon 1989-1993
190四门轿车(W201) D 2.5 (201.126)OM 602.911   2497665Saloon 1985-1993
190四门轿车(W201) D 2.5 (201.126)OM 602.911   2497695Saloon 1989-1993
190四门轿车(W201) E 1.8 (201.018)M 102.910   1797804Saloon 1990-1993
190四门轿车(W201) E 2.0M 102.961   1996934Saloon 1982-1993
190四门轿车(W201) E 2.0M 102.962   1996874Saloon 1985-1993
190四门轿车(W201) E 2.0 (201.024)M 102.962   1996904Saloon 1982-1993
190四门轿车(W201) E 2.0 (201.024)M 102.961   1996834Saloon 1985-1986
190四门轿车(W201) E 2.0 (201.024)M 102.962   1996854Saloon 1985-1986
190四门轿车(W201) E 2.3M 102.985   2298974Saloon 1986-1991
190四门轿车(W201) E 2.3 (201.028)M 102.985   22981004Saloon 1986-1993
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981254Saloon 1985-1987
190四门轿车(W201) E 2.3-16M 102.983   22981304Saloon 1985-1988
190四门轿车(W201) E 2.3-16 (201.034)M 102.983   22981364Saloon 1984-1987
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.990   24981504Saloon 1988-1993
190四门轿车(W201) E 2.5-16M 102.991   24981434Saloon 1989-1993
190四门轿车(W201) E 2.6M 103.942   25971226Saloon 1986-1989
190四门轿车(W201) E 2.6 (201.029)M 103.942   25971186Saloon 1986-1993
190四门轿车(W201) E Evolution II 2.5M 102.992   24981734Saloon 1990-1993
190四门轿车(W201) Turbo-D 2.5 (201.128)OM 602.961   2497905Saloon 1988-1993
190四门轿车(W201) Turbo-D 2.5 (201.128)OM 602.961   2497935Saloon 1988-1993
奔驰 敞篷车(A124) 1991/09-1993/06
敞篷车(A124) 300 CE-24 (124.061)M 104.980   29601626Convertible 1992-1993
奔驰 COUPE双门跑车(C123) 1977/03-1985/12
COUPE双门跑车(C123) 230 C (123.043)M 115.954   2307804Coupe 1977-1980
COUPE双门跑车(C123) 230 CE (123.243)M 102.980   22991004Coupe 1980-1985
COUPE双门跑车(C123) 280 C (123.050)M 110.923   27461156Coupe 1977-1980
COUPE双门跑车(C123) 280 CEM 110.988   27461366Coupe 1977-1985
COUPE双门跑车(C123) 280 CEM 110.988   27461306Coupe 1977-1979
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 220 CE (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1992-1993
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 230 CE (124.043)M 102.982   22981004Coupe 1987-1992
双门跑车(C124) 230 CE Cat (124.043)M 102.982   2298974Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 300 CEM 103.983   29601386Coupe 1987-1989
双门跑车(C124) 300 CE (124.050)M 103.983   29601326Coupe 1987-1993
双门跑车(C124) 300 CE-24 (124.051)M 104.980   29601626Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 320 CE (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1992-1993
奔驰 E级四门轿车(W124) 1993/02-1996/06
E级四门轿车(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 200 D (124.120)OM 601.912   1997554Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 250 D (124.126, 124.129)OM 605.911   2497835Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.029)M 104.942   27991426Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 D (124.131)OM 606.910   29961006Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 320 (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 420 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 500 (124.036)M 119.974   49732358Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 60 AMG (124.036)M 119.974 AMG   59562808Saloon 1994-1995
奔驰 E级敞篷车(A124) 1993/05-1998/03
E级敞篷车(A124) E 200 (124.060)M 111.940   19981004Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 220 (124.062)M 111.960   21991104Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 320 (124.066)M 104.992   31991626Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 36 AMG (124.066)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Convertible 1994-1998
奔驰 E级双门跑车(C124) 1993/06-1997/06
E级双门跑车(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 320 (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36061956Coupe 1993-1995
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Coupe 1994-1997
奔驰 E级旅行车(S124) 1993/06-1996/06
E级旅行车(S124) E 200 T (124.079)M 111.940   19981004Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 220 T (124.082)M 111.960   21991104Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 250 TD (124.186)OM 605.911   2497835Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 250 Turbo DOM 602.962   2497935Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991426Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991456Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T 4-matic (124.290)M 103.985   29601326Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963   29961086Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 TD (124.191)OM 606.910   29961006Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 TE-24 AMG (124.091)M 104.980   29601626Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 320 T (124.092)M 104.992   31991626Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Estate 1994-1996
奔驰 G级 SUV (W461) 1989/09-
G级 SUV (W461) 230 GE (461.238, 461.239)M 102.979   2298904Closed Off-Road Vehicle 1989-1996
G级 SUV (W461) 230 GE (461)M 102.996   2298924Closed Off-Road Vehicle 1993-2000
G级 SUV (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)OM 602.942   2874705Closed Off-Road Vehicle 1993-2000
G级 SUV (W461) G 290 TD (461.335, 461.336)OM 602.983   2874885Closed Off-Road Vehicle 1997-
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) 230 GE (463.224, 463.225)M 102.989   2298934Closed Off-Road Vehicle 1990-1993
G级 SUV (W463) 300 GE (463.227, 463.228)M 103.987   29601256Closed Off-Road Vehicle 1989-1993
G级 SUV (W463) G 320 (463.230, 463.231)M 104.996   31991556Closed Off-Road Vehicle 1994-1997
G级 SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245)M 112.945   31991586Closed Off-Road Vehicle 1997-
G级 SUV (W463) G 36 AMG (463.230)M 104.996 (AMG 3,6)   36062006Closed Off-Road Vehicle 1995-1998
G级 SUV (W463) G 500 E (463.228)M 117.965   49731778Closed Off-Road Vehicle 1993-1994
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393508Closed Off-Road Vehicle 2004-
G级 SUV (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)M 113.993   54393688Closed Off-Road Vehicle 2006-
奔驰 G级越野车(W463) 1989/09-
G级越野车(W463) 200 GE (463.200)M 102.965   1996804Open Off-Road Vehicle 1990-1993
G级越野车(W463) 230 GE (463.204)M 102.989   2298934Open Off-Road Vehicle 1990-1993
G级越野车(W463) 300 GE (463.207)M 103.987   29601256Open Off-Road Vehicle 1989-1997
G级越野车(W463) 320 GE (463.208)M 104.996   31991556Open Off-Road Vehicle 1994-1997
G级越野车(W463) G 300 TD (463.308)OM 606.964   29961306Open Off-Road Vehicle 1996-2000
G级越野车(W463) G 320 (463.209)M 112.945   31991586Open Off-Road Vehicle 1997-
奔驰 康比旅行车(S123) 1977/09-1986/12
康比旅行车(S123) 200 TM 102.920   1997804Estate 1980-1985
康比旅行车(S123) 200 T (123.280)M 102.939   1997744Estate 1980-1985
康比旅行车(S123) 230 T (123.083)M 115.954   2307804Estate 1977-1980
康比旅行车(S123) 230 TE (123.283)M 102.980   22991004Estate 1980-1985
康比旅行车(S123) 240 T DOM616   2399484Estate 1977-1979
康比旅行车(S123) 240 T D (123.183)OM616   2399534Estate 1979-1985
康比旅行车(S123) 250 T (123.086)M 123.921   2525956Estate 1978-1979
康比旅行车(S123) 250 T (123.086)M 123.921   25251036Estate 1978-1982
康比旅行车(S123) 280 TE (123.093)M 110.988   27461366Estate 1977-1985
康比旅行车(S123) 300 T D (123.190)OM 617.912   2998595Estate 1977-1985
康比旅行车(S123) 300 T D (123.190)OM 617.912   2998655Estate 1979-1985
康比旅行车(S123) 300 T Turbo-D (123.193)OM 617.952   2998925Estate 1980-1985
奔驰 康比旅行车(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行车(S124) 200 EM 102.922   1997774Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996804Estate 1985-1989
康比旅行车(S124) 200 T (124.080)M 102.922   1996774Estate 1986-1990
康比旅行车(S124) 200 T D (124.180)OM 601.912   1997534Estate 1985-1991
康比旅行车(S124) 200 T D (124.180)OM 601.912   1997554Estate 1988-1991
康比旅行车(S124) 200 TEM 102.962   1996904Estate 1988-1989
康比旅行车(S124) 200 TE (124.079)M 111.940   19981004Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 200 TE (124.081)M 102.963   1996874Estate 1988-1992
康比旅行车(S124) 220 TE (124.082)M 111.960   21991104Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 230 TE (124.083)M 102.982   2298974Estate 1985-1992
康比旅行车(S124) 230 TE (124.083)M 102.982   22981004Estate 1985-1992
康比旅行车(S124) 230 TE Cat (124.083)M 102.982   2298974Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497665Estate 1985-1993
康比旅行车(S124) 250 T D (124.185)OM 602.912   2497695Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 250 TD TurboOM 605.911   2497835Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 250 TD Turbo (124.188)OM 602.962   2497935Estate 1988-1993
康比旅行车(S124) 260 TE FGST.M 103.940   25971226Estate 1985-1989
康比旅行车(S124) 260 TE FGST.M 103.940   25971186Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 280 TE (124.088)M 104.942   27991456Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996806Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996816Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T D (124.190)OM 603.912   2996836Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-DOM 603.963   29961056Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D (124.193)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.963   29961056Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393)OM 603.960   29961086Estate 1989-1993
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601326Estate 1986-1992
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.985   29601326Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601626Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 320 TE (124.092)M 104.992   31991626Estate 1992-1993
奔驰 S级四门轿车(W116) 1972/08-1980/07
S级四门轿车(W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)M 116.983   34991478Saloon 1972-1976
S级四门轿车(W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)M 116.985   34991518Saloon 1976-1980
S级四门轿车(W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029)M 116.985   34991438Saloon 1976-1980
S级四门轿车(W116) 450 SE,SEL (116.032)M 117.983   45201658Saloon 1973-1980
S级四门轿车(W116) 450 SE,SEL (116.033)M 117.986   45201608Saloon 1975-1980
S级四门轿车(W116) 450 SEL 6.9 (116.036)M 100.985   68342108Saloon 1975-1980
奔驰 S级四门轿车(W126) 1979/10-1991/06
S级四门轿车(W126) 260 SE (126.020)M 103.941   25971186Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 260 SE (126.020)M 103.941   25971226Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025)M 103.981   29601386Saloon 1985-1989
S级四门轿车(W126) 300 SE,SEL (126.024, 126.025)M 103.981   29601326Saloon 1986-1991
S级四门轿车(W126) 380 SE, SEL (126.032)M 116.961   38181608Saloon 1980-1981
S级四门轿车(W126) 380 SE, SEL (126.032)M 116.963   38391508Saloon 1981-1985
S级四门轿车(W126) 420 SE,SELM 116.965   41961658Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 420 SE,SELM 116.965   41961708Saloon 1985-1987
S级四门轿车(W126) 420 SE,SEL (126.034, 126.035)M 116.965   41961508Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 420 SE,SEL (126.034)M 116.965   41961608Saloon 1985-1987
S级四门轿车(W126) 500 SE,SELM 117.965   49731858Saloon 1987-1991
S级四门轿车(W126) 500 SE,SELM 117.965   49731958Saloon 1987-1991
S级四门轿车(W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.961   49731708Saloon 1979-1985
S级四门轿车(W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.961   49731778Saloon 1979-1985
S级四门轿车(W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.965   49731648Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 500 SE,SEL (126.036)M 117.965   49731808Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 500 SE,SEL CATM 117.965   49731858Saloon 1989-1991
S级四门轿车(W126) 560 SE,SELM 117.968   55472208Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 560 SE,SELM 117.968   55472058Saloon 1987-1991
S级四门轿车(W126) 560 SE,SEL (126.038, 126.039)M 117.968   55471788Saloon 1985-1991
S级四门轿车(W126) 560 SE,SEL (126.038)M 117.968   55472008Saloon 1985-1987
奔驰 四门轿车(W123) 1976/01-1985/12
四门轿车(W123) 200M 115.938   1988624Saloon 1976-1980
四门轿车(W123) 200M 102.939   1996744Saloon 1980-1985
四门轿车(W123) 200 (123.020)M 115.938   1988694Saloon 1976-1980
四门轿车(W123) 200 (123.220)M 102.920   1996804Saloon 1980-1985
四门轿车(W123) 200 DOM615   1988444Saloon 1979-1985
四门轿车(W123) 200 D (123.120)OM615   1988404Saloon 1976-1979
四门轿车(W123) 220 DOM615   2197494Saloon 1977-1979
四门轿车(W123) 220 D (123.126)OM615   2197444Saloon 1976-1979
四门轿车(W123) 230 (123.023)M 115.954   2307804Saloon 1976-1981
四门轿车(W123) 230 E (123.223)M 102.980   22991004Saloon 1980-1985
四门轿车(W123) 240 D (123.123)OM616   2399484Saloon 1976-1979
四门轿车(W123) 240 D (123.123)OM616   2399534Saloon 1979-1985
四门轿车(W123) 250 (123.026)M 123.921   2525956Saloon 1976-1979
四门轿车(W123) 250 (123.026)M 123.921   25251036Saloon 1979-1985
四门轿车(W123) 280 (123.030)M 110.923   27461156Saloon 1976-1981
四门轿车(W123) 280 EM 110.988   27461306Saloon 1976-1981
四门轿车(W123) 280 E (123.033)M 110.984   27461366Saloon 1976-1985
四门轿车(W123) 300 D (123.130)OM 617.912   2998595Saloon 1976-1980
四门轿车(W123) 300 D (123.130)OM 617.912   2998655Saloon 1979-1985
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 200M 102.922   1996774Saloon 1986-1990
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996804Saloon 1985-1990
四门轿车(W124) 200 (124.020)M 102.922   1996754Saloon 1986-1990
四门轿车(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997534Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 200 D (124.120)OM 601.912   1997554Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 200 EM 102.922   1997774Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 200 E (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996874Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 200 E (124.021)M 102.963   1996904Saloon 1988-1989
四门轿车(W124) 220 E (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1984-1992
四门轿车(W124) 230 E (124.023)M 102.982   22981004Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 230 E Cat (124.023)M 102.982   2298974Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497665Saloon 1985-1993
四门轿车(W124) 250 D (124.125)OM 602.912   2497695Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 250 Turbo-D (124.128)OM 602.962   2497935Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971186Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971226Saloon 1985-1989
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.943   25971186Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.940   25971226Saloon 1986-1989
四门轿车(W124) 280 E (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996806Saloon 1984-1989
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 D (124.130)OM 603.912   2996816Saloon 1990-1993
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996806Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 D 4-matic (124.330)OM 603.913   2996836Saloon 1989-1993
四门轿车(W124) 300 EM 103.980   29601386Saloon 1985-1985
四门轿车(W124) 300 EM 103.983   29601386Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E (124.030)M 103.983   29601326Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-maticM 103.983   29601386Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1986-1993
四门轿车(W124) 300 E-24 (124.031)M 104.980   29601626Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 300 TD SDOM 603.971   34491106Saloon 1991-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D (124.133)OM 603.960   29961086Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961056Saloon 1986-1988
四门轿车(W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333)OM 603.963   29961086Saloon 1988-1993
四门轿车(W124) 320 E (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 400 E 4.2 (124.034)M 119.975   41962058Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 500 E (124.036)M 119.974   49732408Saloon 1991-1993
四门轿车(W124) 500 E AMG 6.0 (124.036) 59562758Saloon 1992-1993
奔驰 SL敞篷车(R107) 1971/05-1989/12
SL敞篷车(R107) 300 SL (107.041)M 103.982   29601326Convertible 1985-1989
SL敞篷车(R107) 300 SL (107.041)M 103.982   29601386Convertible 1985-1989
SL敞篷车(R107) 420 SL (107.047)M 116.964   41961508Convertible 1986-1989
SL敞篷车(R107) 420 SL (107.047)M 116.964   41961608Convertible 1986-1989
SL敞篷车(R107) 500 SL 49731958Convertible 1987-1989
SL敞篷车(R107) 500 SL (107.046)M 117.960   49731708Convertible 1980-1985
SL敞篷车(R107) 500 SL (107.046)M 117.960   49731778Convertible 1980-1981
SL敞篷车(R107) 500 SL (107.046)M 117.964   49731648Convertible 1986-1989
SL敞篷车(R107) 500 SL (107.046)M 117.960   49731808Convertible 1986-1989
奔驰 SL敞篷车(R129) 1989/03-2004/09
SL敞篷车(R129) 280 (129.058)M 104.943   27991426Convertible 1993-2001
SL敞篷车(R129) 300 SL (129.060)M 103.984   29601406Convertible 1989-1993
SL敞篷车(R129) 300 SL-24 (129.061)M 104.981   29601706Convertible 1989-1993
SL敞篷车(R129) 320 (129.063)M 104.991   31991706Convertible 1993-2001
SL敞篷车(R129) 500 (129.067)M 119.972   49732358Convertible 1992-2001
SL敞篷车(R129) 500 SL (129.066)M 119.960   49732408Convertible 1989-1992
SL敞篷车(R129) 60 AMG (129.067)M 122.981   59562808Convertible 1997-2001
SL敞篷车(R129) 600 (129.076)M 120.981   598729012Convertible 1992-2001
奔驰 凌特2-t箱式车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t箱式车(901,902) 208 DOM 601.943   2299584Box 1995-2000
凌特2-t箱式车(901,902) 208 DOM 601.943   2299604Box 1996-2000
凌特2-t箱式车(901,902) 210 DOM 602.980   2874755Box 1997-2000
凌特2-t箱式车(901,902) 212 DOM 602.980   2874905Box 1995-2000
凌特2-t箱式车(901,902) 214M 111.979   22951054Box 1995-2006
奔驰 凌特2-t巴士(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t巴士(901,902) 208 DOM 601.943   2299584Bus 1995-2000
凌特2-t巴士(901,902) 210 DOM 602.980   2874755Bus 1997-2000
凌特2-t巴士(901,902) 212 DOM 602.980   2874905Bus 1995-2000
凌特2-t巴士(901,902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672)M 111.979   22951054Bus 1995-2006
奔驰 凌特2-t卡车(901,902) 1995/01-2006/05
凌特2-t卡车(901,902) 208 DOM 601.943   2299584Platform/Chassis 1995-2000
凌特2-t卡车(901,902) 208 DOM 601.943   2299604Platform/Chassis 1996-2000
凌特2-t卡车(901,902) 210 DOM 602.980   2874755Platform/Chassis 1997-2000
凌特2-t卡车(901,902) 212 DOM 602.980   2874905Platform/Chassis 1995-2000
凌特2-t卡车(901,902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1995-2006
奔驰 凌特3-t箱式车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t箱式车(903) 308 D 2.3OM 601.943   2299584Box 1995-2000
凌特3-t箱式车(903) 308 D 2.3OM 601.943   2299604Box 1995-2000
凌特3-t箱式车(903) 310 D 2.9OM 602.980   2874755Box 1995-2000
凌特3-t箱式车(903) 312 D 2.9OM 602.980   2874905Box 1995-2000
凌特3-t箱式车(903) 312 D 2.9 4x4OM 602.980   2874905Box 1997-2002
凌特3-t箱式车(903) 314M 111.979   22951054Box 1995-2006
奔驰 凌特3-t巴士(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t巴士(903) 308 DOM 601.943   2299584Bus 1995-2000
凌特3-t巴士(903) 310 D 4x4OM 602.980   2874755Bus 1997-2002
凌特3-t巴士(903) 312 D 2.9OM 602.980   2874905Bus 1995-2000
凌特3-t巴士(903) 312 D 2.9 4x4OM 602.980   2874905Bus 1997-2002
凌特3-t巴士(903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,...M 111.984   22951054Bus 1995-2006
奔驰 凌特3-t卡车(903) 1995/01-2006/05
凌特3-t卡车(903) 308 D 2.3OM 601.943   2299584Platform/Chassis 1995-2000
凌特3-t卡车(903) 308 D 2.3OM 601.943   2299604Platform/Chassis 1996-2000
凌特3-t卡车(903) 310 D 2.9OM 602.980   2874755Platform/Chassis 1997-2000
凌特3-t卡车(903) 312 D 2.9OM 602.980   2874905Platform/Chassis 1995-2000
凌特3-t卡车(903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,...M 111.984   22951054Platform/Chassis 1995-2006
凌特3-t卡车(903) 314 4x4M 111.984   22951054Platform/Chassis 2002-2006
奔驰 凌特4-t箱式车(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t箱式车(904) 408 DOM 601.943   2299584Box 1996-2006
凌特4-t箱式车(904) 410 DOM 602.980   2874755Box 1996-2006
凌特4-t箱式车(904) 410 D 4x4OM 602.980   2874755Box 1997-2006
凌特4-t箱式车(904) 412 DOM 602.980   2874855Box 1996-2006
凌特4-t箱式车(904) 412 DOM 602.980   2874905Box 1996-2006
凌特4-t箱式车(904) 412 D 4x4OM 602.980   2874855Box 1997-2006
凌特4-t箱式车(904) 412 D 4x4OM 602.980   2874905Box 1997-2006
凌特4-t箱式车(904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663)M 111.979   22951054Box 1996-2006
奔驰 凌特4-t巴士(904) 1996/02-2006/05
凌特4-t巴士(904) 414M 111.979   22951054Bus 1996-2006
奔驰 凌特4-t卡车(904) 1995/02-2006/05
凌特4-t卡车(904) 408 DOM 601.943   2299584Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡车(904) 410 DOM 602.980   2874755Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡车(904) 410 D 4x4OM 602.980   2874755Platform/Chassis 1997-2006
凌特4-t卡车(904) 412 DOM 602.980   2874855Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡车(904) 412 DOM 602.980   2874905Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡车(904) 412 D 4x4OM 602.980   2874855Platform/Chassis 1997-2006
凌特4-t卡车(904) 412 D 4x4OM 602.980   2874905Platform/Chassis 1997-2006
凌特4-t卡车(904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1996-2006
凌特4-t卡车(904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613)M 111.979   22951054Platform/Chassis 1997-2006

适用发动机

  • 奔驰 M 100.985
  • 奔驰 M 102.910
  • 奔驰 M 102.920
  • 奔驰 M 102.921
  • 奔驰 M 102.922
  • 奔驰 M 102.924
  • 奔驰 M 102.939
  • 奔驰 M 102.961
  • 奔驰 M 102.962
  • 奔驰 M 102.963
  • 奔驰 M 102.965
  • 奔驰 M 102.979
  • 奔驰 M 102.980
  • 奔驰 M 102.982
  • 奔驰 M 102.983
  • 奔驰 M 102.985
  • 奔驰 M 102.989
  • 奔驰 M 102.990
  • 奔驰 M 102.991
  • 奔驰 M 102.992
  • 奔驰 M 102.996
  • 奔驰 M 103.940
  • 奔驰 M 103.941
  • 奔驰 M 103.942
  • 奔驰 M 103.943
  • 奔驰 M 103.980
  • 奔驰 M 103.981
  • 奔驰 M 103.982
  • 奔驰 M 103.983
  • 奔驰 M 103.984
  • 奔驰 M 103.985
  • 奔驰 M 103.987
  • 奔驰 M 104.942
  • 奔驰 M 104.943
  • 奔驰 M 104.980
  • 奔驰 M 104.981
  • 奔驰 M 104.991
  • 奔驰 M 104.992
  • 奔驰 M 104.992 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.996
  • 奔驰 M 110.923
  • 奔驰 M 110.984
  • 奔驰 M 110.988
  • 奔驰 M 111.940
  • 奔驰 M 111.960
  • 奔驰 M 111.979
  • 奔驰 M 111.984
  • 奔驰 M 112.945
  • 奔驰 M 113.993
  • 奔驰 M 115.938
  • 奔驰 M 115.954
  • 奔驰 M 116.961
  • 奔驰 M 116.963
  • 奔驰 M 116.964
  • 奔驰 M 116.965
  • 奔驰 M 116.983
  • 奔驰 M 116.985
