ta  e 

发电机皮带轮 111 155 04 15

  

适用品牌

  • 奔驰
  • 双龙

适用车型

汽车品牌车型发动机 排量功率类型年份参数
奔驰
奔驰 190四门轿车(W201) 1982/10-1993/08
190四门轿车(W201) 2.6M 103.942   25991186Saloon 1982-1988
190四门轿车(W201) E 2.6M 103.942   25971226Saloon 1986-1989
190四门轿车(W201) E 2.6 (201.029)M 103.942   25971186Saloon 1986-1993
奔驰 C级四门轿车(W202) 1993/03-2000/05
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.920   1799904Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 180 (202.018)M 111.921   1799894Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 200 (202.020)M 111.941   19981004Saloon 1994-2000
C级四门轿车(W202) C 220 (202.022)M 111.961   21991104Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 230 (202.023)M 111.974   22951104Saloon 1996-1997
C级四门轿车(W202) C 280 (202.028)M 104.941   27991426Saloon 1993-2000
C级四门轿车(W202) C 36 AMG (202.028)M 104.941 (AMG 3.6)   36062066Saloon 1994-2000
奔驰 C级旅行车(S202) 1996/06-2001/03
C级旅行车(S202) C 180 T (202.078)M 111.920   1799904Estate 1996-2000
C级旅行车(S202) C 200 T (202.080)M 111.941   19981004Estate 1996-2001
C级旅行车(S202) C 230 T (202.083)M 111.974   22951104Estate 1996-1998
奔驰 敞篷车(A124) 1991/09-1993/06
敞篷车(A124) 300 CE (124.066) 31991626Convertible 1992-1993
敞篷车(A124) 300 CE-24 (124.061)M 104.980   29601626Convertible 1992-1993
敞篷车(A124) 300 CE-24 (124.061)M 104.980   29601706Convertible 1992-1993
奔驰 CLK双门跑车(C208) 1997/06-2003/12
CLK双门跑车(C208) 200 (208.335)M 111.941   19981004Coupe 1997-2002
奔驰 CLK敞篷车(A208) 1998/03-2002/03
CLK敞篷车(A208) 200 (208.435)M 111.941   19981004Convertible 1998-2002
奔驰 双门跑车(C124) 1987/03-1993/06
双门跑车(C124) 220 CE (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1992-1993
双门跑车(C124) 300 CEM 103.983   29601386Coupe 1987-1989
双门跑车(C124) 300 CE (124.050)M 103.983   29601326Coupe 1987-1993
双门跑车(C124) 300 CE-24 (124.051)M 104.980   29601626Coupe 1989-1992
双门跑车(C124) 320 CE (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1992-1993
奔驰 E级四门轿车(W124) 1993/02-1996/06
E级四门轿车(W124) E 200 (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 220 (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 280 (124.029)M 104.942   27991426Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 300 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1993-1995
E级四门轿车(W124) E 320 (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1993-1995
奔驰 E级四门轿车(W210) 1995/06-2003/08
E级四门轿车(W210) E 200 (210.035)M 111.942   19981004Saloon 1995-2000
E级四门轿车(W210) E 230 (210.037)M 111.970   22951104Saloon 1995-1997
E级四门轿车(W210) E 280 (210.053)M 104.945   27991426Saloon 1996-1997
E级四门轿车(W210) E 320 (210.055)M 104.995   31991626Saloon 1995-1997
奔驰 E级敞篷车(A124) 1993/05-1998/03
E级敞篷车(A124) E 200 (124.060)M 111.940   19981004Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 220 (124.062)M 111.960   21991104Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 320 (124.066)M 104.992   31991626Convertible 1993-1998
E级敞篷车(A124) E 36 AMG (124.066)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Convertible 1994-1998
奔驰 E级双门跑车(C124) 1993/06-1997/06
E级双门跑车(C124) E 200 (124.040)M 111.940   19981004Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 220 (124.042)M 111.960   21991104Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 320 (124.052)M 104.992   31991626Coupe 1993-1997
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36061956Coupe 1993-1995
E级双门跑车(C124) E 36 AMG (124.052)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Coupe 1994-1997
奔驰 E级旅行车(S124) 1993/06-1996/06
E级旅行车(S124) E 200 T (124.079)M 111.940   19981004Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 220 T (124.082)M 111.960   21991104Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991426Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 280 T (124.088)M 104.942   27991456Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 300 T 4-matic (124.290)M 103.985   29601326Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 320 T (124.092)M 104.992   31991626Estate 1993-1996
E级旅行车(S124) E 36 T AMG (124.092)M 104.992 (AMG 3.6)   36062006Estate 1994-1996
奔驰 E级旅行车(S210) 1996/06-2003/03
E级旅行车(S210) E 200 T (210.235)M 111.942   19981004Estate 1996-2000
E级旅行车(S210) E 230 T (210.237)M 111.970   22951104Estate 1996-1997
奔驰 G级 SUV (W463) 1989/09-
G级 SUV (W463) G 320 (463.230, 463.231)M 104.996   31991556Closed Off-Road Vehicle 1994-1997
奔驰 G级越野车(W463) 1989/09-
G级越野车(W463) 320 GE (463.208)M 104.996   31991556Open Off-Road Vehicle 1994-1997
奔驰 康比旅行车(S124) 1985/09-1993/12
康比旅行车(S124) 200 TE (124.079)M 111.940   19981004Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 220 TE (124.082)M 111.960   21991104Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 260 TE FGST.M 103.940   25971226Estate 1985-1989
康比旅行车(S124) 260 TE FGST.M 103.940   25971186Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 280 TE (124.088)M 104.942   27991456Estate 1992-1993
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601326Estate 1986-1992
康比旅行车(S124) 300 TE (124.090)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.985   29601326Estate 1986-1993
康比旅行车(S124) 300 TE 4-matic (124.290)M 103.983   29601386Estate 1986-1989
康比旅行车(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601626Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 300 TE-24 (124.091)M 104.980   29601706Estate 1989-1992
康比旅行车(S124) 320 TE (124.092)M 104.992   31991626Estate 1992-1993
奔驰 M-CLASS SUV (W163) 1998/02-2005/07
M-CLASS SUV (W163) ML 230 (163.136)M 111.977   22951104Closed Off-Road Vehicle 1998-2005
奔驰 S级四门轿车(W140) 1991/02-1998/10
S级四门轿车(W140) 300 SE 2.8 (140.028)M 104.944   27991456Saloon 1993-1998
S级四门轿车(W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)M 104.990   31991706Saloon 1991-1998
S级四门轿车(W140) S 280 (140.028)M 104.944   27991426Saloon 1993-1998
S级四门轿车(W140) S320M 104.990   31991626Saloon 1995-1998
奔驰 四门轿车(W124) 1984/12-1993/08
四门轿车(W124) 200 E (124.019)M 111.940   19981004Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 220 E (124.022)M 111.960   21991104Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971186Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 260 E (124.026)M 103.940   25971226Saloon 1985-1989
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.943   25971186Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 260 E 4-matic (124.226)M 103.940   25971226Saloon 1986-1989
四门轿车(W124) 280 E (124.028)M 104.942   27991456Saloon 1992-1993
四门轿车(W124) 300 EM 103.980   29601386Saloon 1985-1985
四门轿车(W124) 300 EM 103.983   29601386Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E (124.030)M 103.983   29601326Saloon 1985-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-maticM 103.983   29601386Saloon 1986-1992
四门轿车(W124) 300 E 4-matic (124.230)M 103.985   29601326Saloon 1986-1993
四门轿车(W124) 300 E-24 (124.031)M 104.980   29601626Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 300 E-24 (124.031)M 104.980   29601706Saloon 1988-1992
四门轿车(W124) 320 E (124.032)M 104.992   31991626Saloon 1992-1993
奔驰 SL敞篷车(R129) 1989/03-2004/09
SL敞篷车(R129) 320 (129.063)M 104.991   31991706Convertible 1993-2001
奔驰 SLK敞篷车(R170) 1996/04-2004/04
SLK敞篷车(R170) 200 (170.435)M 111.946   19981004Convertible 1996-2000
双龙
双龙 柯兰多 (KJ) 1996/12-2006/11
柯兰多 (KJ) 2.0E20   1998944Closed Off-Road Vehicle 1997-2002
柯兰多 (KJ) 2.3M 111.970   22951034Closed Off-Road Vehicle 1997-2000
柯兰多 (KJ) 2.3 22951054Closed Off-Road Vehicle 1999-2006
柯兰多 (KJ) 2.3M 161.970   22951104Closed Off-Road Vehicle 2002-2006
柯兰多 (KJ) 3.2M 104.992   31991626Closed Off-Road Vehicle 1997-2006
柯兰多 (KJ) 3.2M 104.995   31991566Closed Off-Road Vehicle 1999-2000
柯兰多 (KJ) 3.2 (KJ)M 104.995   31991546Closed Off-Road Vehicle 1996-2002
双龙 柯兰多越野车(KJ) 1996/12-2006/11
柯兰多越野车(KJ) 2.3 22951034Open Off-Road Vehicle 1997-2000
柯兰多越野车(KJ) 2.3 22951054Open Off-Road Vehicle 1999-2006
柯兰多越野车(KJ) 2.3M 161.970   22951104Open Off-Road Vehicle 2002-2006
柯兰多越野车(KJ) 3.2M 104.992   31991626Open Off-Road Vehicle 1997-2006
柯兰多越野车(KJ) 3.2M 104.995   31991566Open Off-Road Vehicle 1999-2002
柯兰多越野车(KJ) 3.2 4x4 31991546Open Off-Road Vehicle 1997-2002
双龙 犀牛SUV (FJ) 1993/01-2007/09
犀牛SUV (FJ) 2.0E20   1998934Closed Off-Road Vehicle 1996-2005
犀牛SUV (FJ) 2.3M 111.970   22951034Closed Off-Road Vehicle 1996-2002
犀牛SUV (FJ) 3.2M 104.992   31991626Closed Off-Road Vehicle 1996-2004

适用发动机

  • 奔驰 M 103.940
  • 奔驰 M 103.942
  • 奔驰 M 103.943
  • 奔驰 M 103.980
  • 奔驰 M 103.983
  • 奔驰 M 103.985
  • 奔驰 M 104.941
  • 奔驰 M 104.941 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.942
  • 奔驰 M 104.944
  • 奔驰 M 104.945
  • 奔驰 M 104.980
  • 奔驰 M 104.990
  • 奔驰 M 104.991
  • 奔驰 M 104.992
  • 奔驰 M 104.992 (AMG 3.6)
  • 奔驰 M 104.995
  • 奔驰 M 104.996
  • 奔驰 M 111.920
  • 奔驰 M 111.921
  • 奔驰 M 111.940
  • 奔驰 M 111.941
  • 奔驰 M 111.942
  • 奔驰 M 111.946
  • 奔驰 M 111.960
  • 奔驰 M 111.961
  • 奔驰 M 111.970
  • 奔驰 M 111.974
  • 奔驰 M 111.977
  • 双龙 E20
  • 双龙 M 104.992
  • 双龙 M 104.995
  • 双龙 M 111.970
  • 双龙 M 161.970

参考号

厂商 号码 号码
BOSCH 1 126 601 5** 11266015**
OE 111 155 04 ** 11115504**
厂商 号码 号码
OE A 111 155 04 ** A11115504**
关闭
按品牌拼音首字母查找:

        尺寸/参数

        标注名称尺寸范围单位
            

        联系客服

        客服电话:020-36390347